SERIE PO
Può essere appeso con la stessa facilità di un normale cartello e il suo design plug-and-play lo rende veloce e semplice da usare. È super durevole e resistente all'acqua.
- 1. Il display di grande impatto rimane vivido anche nelle giornate più luminose. Si adatta automaticamente alla luce ambientale.
- 2. Il dispositivo supporta un'ampia gamma di formati di file come txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4, ecc.
- 3. La tecnologia di visualizzazione a LED a colori riproduce testi, immagini, immagini dinamiche, video o altri contenuti.
- 4. Controllate più dispositivi e gestite i vostri contenuti attraverso l'applicazione mobile.
| Articolo | VoceParametro tecnico |
| Composizione dei pixel | 1 R 1 G1 B (SMD1415) |
| Passo del pixel | 2,5 mm |
| Dimensioni del modulo | 200 mm × 200 mm |
| Risoluzione del modulo | 80 × 80 pixel |
| Risoluzione a schermo intero | 240 × 320 pixel |
| Marca del pacchetto LED | NationStar, Jiantai (Kinglight) |
| Pixel totali per unità | 76.800 punti/unità |
| Bilanciamento del bianco massimo Luminosità | 5000 cd/m² |
| Livello di scala di grigi | 12-16 bit |
| Colori del display | 281 mila miliardi |
| Tasso di fuori controllo dei pixel | ≤ 0.0001 |
| Distanza di visione ottimale | ≥ 3 m |
| Angolo di visione (H/V) | Orizzontale: 120°, Verticale: 120° |
| Modalità di scansione | Scansione 1/20 |
| Sistema di controllo | NovaStar (asincrono) |
| Frequenza del telaio | 60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
| Durata del display | 100.000 ore |
| Peso totale dell'unità | 15 kg |
| Indice di protezione dall'ingresso | IP65 |
| Tensione di esercizio | AC 240/100V ±10%, 50/60Hz |
| Temperatura/umidità ambiente | Temperatura: -20℃ ~ +60℃, Umidità: 10% - 95% |
| Consumo di energia (Max/Avg) | Circa 300W/unità (max) / Circa 100W/unità (media) |
| Accesso alla manutenzione | Manutenzione posteriore |
| Dimensioni del mobile dell'unità | 622 mm × 1127 mm × 75 mm |
| Area di visualizzazione attiva | 600 mm (L) × 800 mm (A) (matrice di pixel) |

