PO-BAUREIHE
Es kann so einfach wie ein normales Schild aufgehängt werden und ist dank seines Plug-and-Play-Designs schnell und einfach zu verwenden. Es ist extrem haltbar und wasserfest.
- 1. Das markante Display bleibt auch am hellsten Tag lebendig. Passt sich automatisch dem Umgebungslicht an.
- 2. Das Gerät unterstützt eine breite Palette von Dateiformaten wie txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4 usw.
- 3. LED-Farbdisplay-Technologie spielt Text, Bilder, dynamische Bilder, Videos oder andere Inhalte ab.
- 4. Steuern Sie mehrere Geräte und verwalten Sie Ihre Inhalte über die mobile App.
| Artikel | ArtikelTechnische Parameter |
| Pixel-Zusammensetzung | 1 R 1 G1 B (SMD1415) |
| Pixel-Teilung | 2,5 mm |
| Modulgröße | 200mm × 200mm |
| Modul Auflösung | 80 × 80 Pixel |
| Volle Bildschirmauflösung | 240 × 320 Pixel |
| LED-Paket Marke | NationStar, Jiantai (Kinglight) |
| Gesamtpixel pro Einheit | 76.800 Punkte/Einheit |
| Max. Weißabgleich Helligkeit | 5000 cd/m² |
| Graustufenpegel | 12-16 Bits |
| Farben anzeigen | 281 Billionen |
| Pixel Außer-Kontrolle-Rate | ≤ 0.0001 |
| Optimaler Betrachtungsabstand | ≥ 3 m |
| Betrachtungswinkel (H/V) | Horizontal: 120°, Vertikal: 120° |
| Scan-Modus | 1/20 scannen |
| Kontrollsystem | NovaStar (asynchron) |
| Rahmenfrequenz | 60 Hz |
| Aktualisierungsrate | 3840 Hz |
| Lebenszeit anzeigen | 100.000 Stunden |
| Gesamtgewicht der Einheit | 15 kg |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebsspannung | AC 240/100V ±10%, 50/60Hz |
| Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Temperatur: -20℃ ~ +60℃, Luftfeuchtigkeit: 10% - 95% |
| Leistungsaufnahme (Max/Avg) | Ca. 300W/Gerät (Max) / Ca. 100W/Gerät (Avg) |
| Wartung Zugang | Wartung der Rückseite |
| Abmessungen des Schrankes | 622 mm × 1127 mm × 75 mm |
| Aktiver Anzeigebereich | 600mm (B) × 800mm (H) (Pixelmatrix) |

