SERIE PO
Se puede colgar tan fácilmente como un cartel normal, y su diseño plug-and-play hace que su uso sea rápido y sencillo. Es súper duradero y resistente al agua.
- 1. La llamativa pantalla se mantiene viva incluso en los días más luminosos. Se ajusta automáticamente a la luz ambiente.
- 2. El dispositivo admite una amplia gama de formatos de archivo, como txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4, etc.
- 3. La tecnología de pantalla LED a todo color reproduce texto, imágenes, imágenes dinámicas, vídeos u otros contenidos.
- 4. Controla varios dispositivos y gestiona tus contenidos a través de la aplicación móvil.
| Artículo | ArtículoParámetro técnico |
| Composición de píxeles | 1 R 1 G1 B (SMD1415) |
| Paso de píxeles | 2,5 mm |
| Tamaño del módulo | 200 mm × 200 mm |
| Resolución del módulo | 80 × 80 píxeles |
| Resolución de pantalla completa | 240 × 320 píxeles |
| Paquete LED Marca | NationStar, Jiantai (Kinglight) |
| Total de píxeles por unidad | 76.800 puntos/unidad |
| Luminosidad máxima del balance de blancos | 5000 cd/m² |
| Nivel de escala de grises | 12-16 bits |
| Colores de la pantalla | 281 billones |
| Tasa de píxeles fuera de control | ≤ 0.0001 |
| Distancia de visión óptima | ≥ 3 m |
| Ángulo de visión (H/V) | Horizontal: 120°, Vertical: 120° |
| Modo Scan | 1/20 escaneado |
| Sistema de control | NovaStar (asíncrono) |
| Frecuencia de fotogramas | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz |
| Duración de la pantalla | 100.000 horas |
| Peso total de la unidad | 15 kg |
| Índice de protección contra la entrada de agua y polvo | IP65 |
| Tensión de funcionamiento | CA 240/100V ±10%, 50/60Hz |
| Temperatura y humedad ambiente | Temperatura: -20℃ ~ +60℃, Humedad: 10% - 95% |
| Consumo de energía (máx./máx.) | Aprox. 300W/unidad (Max) / Aprox. 100W/unidad (Avg) |
| Acceso para mantenimiento | Mantenimiento trasero |
| Dimensiones del armario | 622 mm × 1127 mm × 75 mm |
| Área de visualización activa | 600 mm (ancho) × 800 mm (alto) (matriz de píxeles) |

