SÉRIE PO
Il peut être accroché aussi facilement qu'un panneau ordinaire et sa conception "plug-and-play" le rend rapide et simple à utiliser. Il est très durable et résistant à l'eau.
- 1. L'affichage saisissant reste vif même par temps très lumineux. S'adapte automatiquement à la lumière ambiante.
- 2. L'appareil prend en charge un large éventail de formats de fichiers tels que txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4, etc.
- 3. La technologie d'affichage LED en couleur permet de lire du texte, des images, des images dynamiques, des vidéos ou d'autres contenus.
- 4. Contrôlez plusieurs appareils et gérez votre contenu via l'application mobile.
| Article | ArticleParamètre technique |
| Composition des pixels | 1 R 1 G1 B (SMD1415) |
| Hauteur du pixel | 2,5 mm |
| Taille du module | 200 mm × 200 mm |
| Résolution du module | 80 × 80 pixels |
| Résolution plein écran | 240 × 320 pixels |
| Marque de l'ensemble LED | NationStar, Jiantai (Kinglight) |
| Nombre total de pixels par unité | 76 800 points/unité |
| Balance des blancs maximale Luminosité | 5000 cd/m² |
| Niveau de gris | 12-16 bits |
| Couleurs d'affichage | 281 milliards d'euros |
| Taux de pixels hors contrôle | ≤ 0.0001 |
| Distance d'observation optimale | ≥ 3 m |
| Angle de vision (H/V) | Horizontal : 120°, Vertical : 120° |
| Mode balayage | 1/20 scan |
| Système de contrôle | NovaStar (asynchrone) |
| Fréquence de trame | 60 Hz |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Durée de vie de l'affichage | 100 000 heures |
| Poids total de l'unité | 15 kg |
| Indice de protection contre les infiltrations | IP65 |
| Tension de fonctionnement | AC 240/100V ±10%, 50/60Hz |
| Température et humidité ambiantes | Température : -20℃ ~ +60℃, Humidité : 10% - 95% |
| Consommation électrique (Max/Avg) | Environ 300W/unité (Max) / Environ 100W/unité (Moyenne) |
| Accès à la maintenance | Entretien de l'arrière |
| Dimensions de l'armoire de l'unité | 622mm × 1127mm × 75mm |
| Zone d'affichage active | 600 mm (L) × 800 mm (H) (matrice de pixels) |

