PO SERİSİ
Normal bir tabela kadar kolay asılabilir ve tak-çalıştır tasarımı sayesinde kullanımı hızlı ve basittir. Süper dayanıklı ve suya dayanıklıdır.
- 1. Çarpıcı ekran en parlak günde bile canlılığını korur. Ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlanır.
- 2. Cihaz txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4 gibi çok çeşitli dosya formatlarını destekler.
- 3. LED tam renkli ekran teknolojisi metin, resim, dinamik görüntü, video veya diğer içerikleri oynatır.
- 4. Mobil uygulama aracılığıyla birden fazla cihazı kontrol edin ve içeriğinizi yönetin.
| Öğe | ÖğeTeknik Parametre |
| Piksel Kompozisyonu | 1 R 1 G1 B (SMD1415) |
| Piksel Aralığı | 2,5 mm |
| Modül Boyutu | 200mm × 200mm |
| Modül Çözünürlüğü | 80 × 80 piksel |
| Tam Ekran Çözünürlük | 240 × 320 piksel |
| LED Paket Markası | NationStar, Jiantai (Kinglight) |
| Birim Başına Toplam Piksel | 76.800 nokta/birim |
| Maksimum Beyaz Dengesi Parlaklığı | 5000 cd/m² |
| Gri Ölçek Seviyesi | 12-16 bit |
| Ekran Renkleri | 281 trilyon |
| Piksel Kontrol Dışı Oranı | ≤ 0.0001 |
| Optimum Görüntüleme Mesafesi | ≥ 3 m |
| Görüş Açısı (Y/D) | Yatay: 120°, Dikey: 120° |
| Tarama Modu | 1/20 tarama |
| Kontrol Sistemi | NovaStar (eşzamansız) |
| Çerçeve Frekansı | 60 Hz |
| Yenileme Hızı | 3840 Hz |
| Ekran Ömrü | 100.000 saat |
| Toplam Birim Ağırlığı | 15 kg |
| Giriş Koruma Derecesi | IP65 |
| Çalışma Gerilimi | AC 240/100V ±10%, 50/60Hz |
| Ortam Sıcaklığı/Nem | Sıcaklık: -20 ℃ ~ +60 ℃, Nem: 10% - 95% |
| Güç Tüketimi (Maks/Avg) | Yaklaşık 300W/birim (Maks) / Yaklaşık 100W/birim (Ortalama) |
| Bakım Erişimi | Arka bakım |
| Ünite Dolabı Ölçüleri | 622mm × 1127mm × 75mm |
| Aktif Ekran Alanı | 600mm (G) × 800mm (Y) (piksel matrisi) |

