SERI PO
Papan nama ini dapat digantung semudah papan nama biasa, dan desain plug-and-play membuatnya cepat dan mudah digunakan. Sangat tahan lama dan tahan air.
- 1. Tampilan yang mencolok tetap jelas, bahkan pada hari yang paling cerah. Secara otomatis menyesuaikan dengan cahaya sekitar.
- 2. Perangkat ini mendukung berbagai format file seperti txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4, dll.
- 3. Teknologi tampilan penuh warna LED memutar teks, gambar, gambar dinamis, video, atau konten lainnya.
- 4. Kontrol beberapa perangkat dan kelola konten Anda melalui aplikasi seluler.
| Barang | Parameter ItemTeknis |
| Komposisi Piksel | 1 R 1 G1 B (SMD1415) |
| Jarak Piksel | 2,5 milimeter |
| Ukuran Modul | 200mm × 200mm |
| Resolusi Modul | 80 × 80 piksel |
| Resolusi Layar Penuh | 240 × 320 piksel |
| Merek Paket LED | NationStar, Jiantai (Kinglight) |
| Total Piksel per Unit | 76.800 titik/unit |
| Kecerahan Keseimbangan Putih Maksimal | 5000 cd / m² |
| Tingkat Skala Abu-abu | 12-16 bit |
| Warna Tampilan | 281 triliun |
| Laju Piksel di Luar Kendali | ≤ 0.0001 |
| Jarak Pandang Optimal | ≥ 3 m |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | Horisontal: 120°, Vertikal: 120° |
| Mode Pindai | Pemindaian 1/20 |
| Sistem Pengendalian | NovaStar (asinkron) |
| Frekuensi Bingkai | 60 Hz |
| Kecepatan Refresh | 3840 Hz |
| Tampilan Seumur Hidup | 100.000 jam |
| Total Berat Unit | 15 kg |
| Peringkat Perlindungan Masuk | IP65 |
| Tegangan Operasi | AC 240/100V ± 10%, 50/60Hz |
| Suhu Lingkungan/Kelembaban | Suhu: -20 ℃ ~ +60 ℃, Kelembaban: 10% - 95% |
| Konsumsi Daya (Maks/Avg) | Kira-kira 300W/unit (Maks) / Kira-kira 100W/unit (Rata-rata) |
| Akses Pemeliharaan | Perawatan belakang |
| Dimensi Kabinet Unit | 622mm × 1127mm × 75mm |
| Area Tampilan Aktif | 600mm (W) × 800mm (H) (matriks piksel) |

