SERI PO-A
Ideal untuk area dengan lalu lintas tinggi seperti pameran dagang luar ruangan, pameran perguruan tinggi, konferensi, pusat perbelanjaan yang sibuk, dan ruang publik, papan nama digital ini memastikan pesan Anda menonjol, bahkan di bawah sinar matahari yang cerah.
- 1. Tampilan yang mencolok tetap jelas, bahkan pada hari yang paling cerah. Secara otomatis menyesuaikan dengan cahaya sekitar.
- 2. Perangkat ini mendukung berbagai format file seperti txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4, dll.
- 3. Teknologi tampilan penuh warna LED memutar teks, gambar, gambar dinamis, video, atau konten lainnya.
- 4. Kontrol beberapa perangkat dan kelola konten Anda melalui aplikasi seluler.
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.3 |
| Komposisi Piksel | SMD1010 | 1R1G1B YANG DIPIMPIN (SMD1415) | 1R1G1B YANG DIPIMPIN (SMD1415) |
| Jarak Piksel | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,3 mm |
| Ukuran Modul | 250 mm × 250 mm | ||
| Resolusi Modul | 160 × 160 | 128 × 128 | 108 × 108 |
| Pengaturan Modul (H × V) | 2 × 4 | ||
| Produsen Paket LED | MTC | Huaxing (Katoda Umum) | Huaxing (Katoda Umum) |
| Resolusi Total (titik/unit) | 204.800 titik/unit | 131.072 titik/unit | 93.312 titik/unit |
| Kecerahan Keseimbangan Putih Maksimal | 5000 cd / m² | ||
| Tingkat Skala Abu-abu | 12 bit | ||
| Rasio Aspek | 9:16 | ||
| Suhu Warna | 6500 - 9500 K | ||
| Sudut Pandang | 160° | ||
| Mode Pindai | Pemindaian 1/40 | Pemindaian 1/32 | Pemindaian 1/27 |
| Penyesuaian Kecerahan | Otomatis (sensor cahaya built-in) | ||
| Kecepatan Bingkai | 60 Hz | ||
| Kecepatan Refresh | 7680 Hz | ||
| Sistem Pengendalian | Asinkron (Nova) | ||
| Kapasitas Baterai | 70 Ah | ||
| Tegangan Masukan | 9V - 36V | ||
| Teknologi Baterai | Baterai bilah litdium terner CATL | ||
| Waktu Pengisian Daya | 5 jam | ||
| Waktu Pengoperasian (per pengisian daya) | 10 - 12 jam | ||
| Peringkat Perlindungan Masuknya Air (IP) | IP65 | ||
| Metoda Kontrol | Wi-Fi, Aplikasi, USB, Etdernet, Platform cloud | ||
| Suhu Operasional / Kelembaban | -20°C ~ +70°C, 10% ~ 95% RH | ||
| Ukuran Tampilan (area aktif) | 500 mm (H) × 1000 mm (V) - diagonal 43 inci | ||
| Pemeliharaan (opsional) | Perawatan bagian depan dan belakang | ||
| Berat Unit (termasuk baterai) | 55 kg / unit | ||
