PO-A-BAUREIHE
Diese digitale Beschilderung ist ideal für stark frequentierte Bereiche, wie z. B. Messen, Konferenzen, belebte Einkaufszentren und öffentliche Plätze, und sorgt dafür, dass Ihre Botschaften auch bei hellem Sonnenlicht gut sichtbar sind.
- 1. Das markante Display bleibt auch am hellsten Tag lebendig. Passt sich automatisch dem Umgebungslicht an.
- 2. Das Gerät unterstützt eine breite Palette von Dateiformaten wie txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4 usw.
- 3. LED-Farbdisplay-Technologie spielt Text, Bilder, dynamische Bilder, Videos oder andere Inhalte ab.
- 4. Steuern Sie mehrere Geräte und verwalten Sie Ihre Inhalte über die mobile App.
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.3 |
| Pixel-Zusammensetzung | SMD1010 | 1R1G1B LED (SMD1415) | 1R1G1B LED (SMD1415) |
| Pixel-Teilung | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,3 mm |
| Modulgröße | 250 mm × 250 mm | ||
| Modul Auflösung | 160 × 160 | 128 × 128 | 108 × 108 |
| Anordnung der Module (H×V) | 2 × 4 | ||
| LED-Gehäuse Hersteller | MTC | Huaxing (Gewöhnlicher Catdode) | Huaxing (Gewöhnlicher Catdode) |
| Gesamtauflösung (Punkte/Einheit) | 204.800 Punkte/Einheit | 131.072 Punkte/Einheit | 93.312 Punkte/Einheit |
| Max. Weißabgleich Helligkeit | 5000 cd/m² | ||
| Graustufenpegel | 12 Bits | ||
| Bildseitenverhältnis | 9:16 | ||
| Farbtemperatur | 6500 - 9500 K | ||
| Betrachtungswinkel | 160° | ||
| Scan-Modus | 1/40-Scan | 1/32 Scan | 1/27 scannen |
| Einstellung der Helligkeit | Automatisch (eingebauter Lichtsensor) | ||
| Bildfrequenz | 60 Hz | ||
| Aktualisierungsrate | 7680 Hz | ||
| Kontrollsystem | Asynchron (Nova) | ||
| Batteriekapazität | 70 Ah | ||
| Eingangsspannung | 9V - 36V | ||
| Batterietechnik | CATL ternäre Litdium-Blatt-Batterie | ||
| Aufladezeit | 5 Stunden | ||
| Betriebsdauer (pro Ladung) | 10 - 12 Stunden | ||
| Schutzart (IP) | IP65 | ||
| Kontrolle Metdods | Wi-Fi, App, USB, Etdernet, Cloud-Plattform | ||
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20°C ~ +70°C , 10% ~ 95% RH | ||
| Anzeigegröße (aktiver Bereich) | 500 mm (H) × 1000 mm (V) - 43-Zoll-Diagonale | ||
| Wartung (optional) | Wartung vorne und hinten | ||
| Einheit Gewicht (einschließlich Batterie) | 55 kg / Einheit | ||
