SERIE PO-A
Ideale per aree ad alto traffico come fiere all'aperto, fiere universitarie, conferenze, centri commerciali affollati e spazi pubblici, questa segnaletica digitale fa risaltare i vostri messaggi anche in piena luce solare.
- 1. Il display di grande impatto rimane vivido anche nelle giornate più luminose. Si adatta automaticamente alla luce ambientale.
- 2. Il dispositivo supporta un'ampia gamma di formati di file come txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4, ecc.
- 3. La tecnologia di visualizzazione a LED a colori riproduce testi, immagini, immagini dinamiche, video o altri contenuti.
- 4. Controllate più dispositivi e gestite i vostri contenuti attraverso l'applicazione mobile.
| Parametro | P1.5 | P1.9 | P2.3 |
| Composizione dei pixel | SMD1010 | 1R1G1B LED (SMD1415) | 1R1G1B LED (SMD1415) |
| Passo del pixel | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,3 mm |
| Dimensioni del modulo | 250 mm × 250 mm | ||
| Risoluzione del modulo | 160 × 160 | 128 × 128 | 108 × 108 |
| Disposizione dei moduli (H×V) | 2 × 4 | ||
| Produttore di pacchetti LED | MTC | Huaxing (Catdode comune) | Huaxing (Catdode comune) |
| Risoluzione totale (punti/unità) | 204.800 punti/unità | 131.072 punti/unità | 93.312 punti/unità |
| Bilanciamento del bianco massimo Luminosità | 5000 cd/m² | ||
| Livello di scala di grigi | 12 bit | ||
| Rapporto d'aspetto | 9:16 | ||
| Temperatura del colore | 6500 - 9500 K | ||
| Angolo di visione | 160° | ||
| Modalità di scansione | Scansione 1/40 | Scansione 1/32 | Scansione 1/27 |
| Regolazione della luminosità | Automatico (sensore di luce incorporato) | ||
| Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz | ||
| Frequenza di aggiornamento | 7680 Hz | ||
| Sistema di controllo | Asincrono (Nova) | ||
| Capacità della batteria | 70 Ah | ||
| Tensione di ingresso | 9V - 36V | ||
| Tecnologia delle batterie | Batteria ternaria a lama di litio CATL | ||
| Tempo di ricarica | 5 ore | ||
| Tempo di funzionamento (per carica) | 10 - 12 ore | ||
| Grado di protezione dall'ingresso (IP) | IP65 | ||
| Metodi di controllo | Wi-Fi, App, USB, Etdernet, Piattaforma cloud | ||
| Temperatura di esercizio / Umidità | -20°C ~ +70°C , 10% ~ 95% RH | ||
| Dimensione del display (area attiva) | 500 mm (H) × 1000 mm (V) - diagonale da 43 pollici | ||
| Manutenzione (opzionale) | Manutenzione anteriore e posteriore | ||
| Peso dell'unità (batteria inclusa) | 55 kg / unità | ||
