SÉRIE PO-A
Idéal pour les zones à fort trafic telles que les salons en plein air, les foires universitaires, les conférences, les centres commerciaux très fréquentés et les espaces publics, cet affichage numérique permet à vos messages de se démarquer, même en cas de forte luminosité.
- 1. L'affichage saisissant reste vif même par temps très lumineux. S'adapte automatiquement à la lumière ambiante.
- 2. L'appareil prend en charge un large éventail de formats de fichiers tels que txt, bmp, jpg, tif, png, gif, mp4, etc.
- 3. La technologie d'affichage LED en couleur permet de lire du texte, des images, des images dynamiques, des vidéos ou d'autres contenus.
- 4. Contrôlez plusieurs appareils et gérez votre contenu via l'application mobile.
| Paramètre | P1.5 | P1.9 | P2.3 |
| Composition des pixels | SMD1010 | 1R1G1B LED (SMD1415) | 1R1G1B LED (SMD1415) |
| Hauteur du pixel | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,3 mm |
| Taille du module | 250 mm × 250 mm | ||
| Résolution du module | 160 × 160 | 128 × 128 | 108 × 108 |
| Disposition des modules (H×V) | 2 × 4 | ||
| Fabricant de boîtiers LED | MTC | Huaxing (Catdode commun) | Huaxing (Catdode commun) |
| Résolution totale (points/unité) | 204 800 points/unité | 131 072 points/unité | 93 312 points/unité |
| Balance des blancs maximale Luminosité | 5000 cd/m² | ||
| Niveau de gris | 12 bits | ||
| Rapport d'aspect | 9:16 | ||
| Température de couleur | 6500 - 9500 K | ||
| Angle de vue | 160° | ||
| Mode balayage | 1/40 scan | 1/32 scan | 1/27 scan |
| Réglage de la luminosité | Automatique (capteur de lumière intégré) | ||
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | ||
| Taux de rafraîchissement | 7680 Hz | ||
| Système de contrôle | Asynchrone (Nova) | ||
| Capacité de la batterie | 70 Ah | ||
| Tension d'entrée | 9V - 36V | ||
| Technologie des batteries | CATL Batterie ternaire à lame de litdium | ||
| Temps de charge | 5 heures | ||
| Durée de fonctionnement (par charge) | 10 - 12 heures | ||
| Indice de protection contre les agressions (IP) | IP65 | ||
| Méthodes de contrôle | Wi-Fi, App, USB, Etdernet, plateforme Cloud | ||
| Température de fonctionnement / Humidité | -20°C ~ +70°C , 10% ~ 95% RH | ||
| Taille de l'écran (zone active) | 500 mm (H) × 1000 mm (V) - diagonale de 43 pouces | ||
| Maintenance (en option) | Entretien avant et arrière | ||
| Poids unitaire (batterie comprise) | 55 kg / unité | ||
