Seri Fold - Poster LED Lipat untuk Acara & Pajangan Ritel
Lipat untuk Penyimpanan. Buka lipatannya untuk Memberikan Dampak.
- Dapat Dilipat & Portabel (Penyimpanan yang hemat ruang, mudah dibawa)
- Pemasangan Cepat (Plug-and-play, siap dalam hitungan menit)
- Penggunaan Serbaguna (Layar tunggal atau penyambungan tanpa celah)





Desain Layanan Lengkap Bagian Depan
Layar poster LED lipat untuk indoor dilengkapi dengan modul sekrup magnetik, memungkinkan pemeliharaan dari bagian depan.

Dasar dengan Roda
Layar LED poster dalam ruangan ini dilengkapi dengan Dasar mobile dengan 4 roda putar, memungkinkan Rotasi 360° yang halus dan gerakan yang lancar ke segala arah. The Desain yang dapat disesuaikan secara bebas Memastikan pemasangan ulang yang mudah, menjadikannya ideal untuk iklan dinamis, tampilan ritel, dan pengaturan acara.

Spesifikasi
| Jarak Piksel (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Model | Lipat-P1.25 | Lipat-P1.53 | Lipat-P1.86 | Lipat-P2 | Lipat-P2.5 |
| Konfigurasi Piksel | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Kepadatan (Piksel/m²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Resolusi Modul (Piksel) | 256×128 | 208 × 104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
| Ukuran Modul (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Mode Mengemudi (Tugas) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Ukuran Kabinet (mm) | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 |
| Berat Kabinet (KG) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kecerahan (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Sudut Pandang (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gradasi Abu-abu (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operasi Daya | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz |
| Konsumsi Daya Maksimum (W/㎡) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 |
| Rata-rata Konsumsi Daya (W/㎡) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 |
| Frekuensi Frame (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frekuensi Refresh (Hz) | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz |
| Suhu Kerja (ºC) | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 | -20 hingga +60 |
| Umur Pakai (Jam) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Tingkat Perlindungan | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
