Série Fold - Affiche LED pliable pour événements et présentoirs de magasin
Pliez-le pour le ranger. Dépliez-le pour faire forte impression.
- Pliable et portable (rangement peu encombrant, facile à transporter)
- Installation rapide (Plug-and-play, prêt en quelques minutes)
- Utilisation polyvalente (écran unique ou montage sans coupure)





Conception complète du service avant
L'écran LED pliable pour affichage intérieur est équipé d'un module à vis magnétique, ce qui permet d'effectuer la maintenance par l'avant.

Base avec roulettes
Cet écran LED d'intérieur pour affiches est doté d'un base mobile avec 4 roulettes pivotantes, permettant rotation fluide à 360° et un mouvement sans effort dans toutes les directions. Le conception librement ajustable permet un repositionnement facile, ce qui le rend idéal pour la publicité dynamique, les présentoirs de vente au détail et les installations événementielles.

Spécification
| Pas du pixel (mm) | P1,25 | P1.53 | P1,86 | P2 | P2.5 |
| Modèle | Pli-P1,25 | Pli-P1,53 | Pliage-P1,86 | Pli-P2 | Pliage P2.5 |
| Configuration des pixels | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densité (pixels/m²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Résolution du module (pixels) | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Taille du module (mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Mode de conduite (service) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Dimensions du boîtier (mm) | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 |
| Poids du meuble (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Luminosité (CD/m²) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Angle de vision (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grade gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Opération Power | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz | 100-240 V CA, 50-60 Hz |
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 |
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 |
| Fréquence d'images (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz |
| Température de fonctionnement (ºC) | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 | -20 à +60 |
| Durée de vie (heures) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Niveau de protection | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
