Fold Serisi - Etkinlikler ve Perakende Teşhirler için Katlanabilir LED Afiş
Saklamak için katlayın. Etkileyici bir görünüm için açın.
- Katlanabilir ve Taşınabilir (Yerden tasarruf sağlayan saklama, taşıması kolay)
- Hızlı Kurulum (Tak ve çalıştır, dakikalar içinde kullanıma hazır)
- Çok Yönlü Kullanım (Tek ekran veya kesintisiz birleştirme)





Tam Ön Hizmet Tasarımı
Katlanabilir iç mekan LED poster ekranı, manyetik vida modülüne sahiptir ve önden bakım yapılmasına olanak tanır.

Tekerlekli Taban
Bu iç mekan poster LED ekranı, 4 adet döner tekerleği olan mobil taban, mümkün kılan pürüzsüz 360° dönüş ve her yönde zahmetsiz hareket. serbestçe ayarlanabilir tasarım kolay yeniden konumlandırma imkanı sunarak dinamik reklamcılık, perakende vitrinler ve etkinlik düzenlemeleri için ideal hale getirir.

Özellikler
| Piksel Aralığı (mm) | P1.25 | P1.53 | P1,86 | P2 | P2.5 |
| Model | Katlama-P1.25 | Katlama-P1.53 | Katlama-P1.86 | Katlama-P2 | Katlama-P2.5 |
| Piksel Yapılandırması | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Yoğunluk (Piksel/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Modül Çözünürlüğü (Piksel) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
| Modül Boyutu (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Sürüş Modu (Görev) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Kabine Boyutu (mm) | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 |
| Dolap Ağırlığı (KG) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Parlaklık (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Görüş Açısı (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gri Derecesi (Bitler) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operasyon Gücü | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Maks. Güç Tüketimi (W/㎡) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 |
| Ort. Güç Tüketimi (W/㎡) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 |
| Kare Frekansı (Hz) | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri | 60 ve üzeri |
| Yenileme Sıklığı (Hz) | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz |
| Çalışma Sıcaklığı (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Ömür (Saat) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Koruma Derecesi | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
