Layar LED Seri AW | Fine Pitch P1.95 & Dapat Digunakan di Dalam dan Luar Ruangan
Kejelasan Suara yang Jernih. Fleksibilitas Dua Ukuran.
- Fine Pitch (P1.95 untuk detail yang memukau)
- Dua Ukuran (pilihan 500x500 dan 500x1000)
- Dalam Ruangan/Luar Ruangan (pilihan 900 atau 4.500 nits)

Kabinet datar dan melengkung 500x500-AW
125 mm x 250 mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mm x 500 mm x 71 mm
3,9 kg
Hitam
Pengangkatan dan pemasangan tetap
Empat modul per kabinet
Indoor-lp30/Outdoor-lp65
2 buah: penanda posisi, 1 buah: pegangan.
1 buah: papan pintu, 2 buah: stopkontak.
4 buah: quicklocks, 1 buah: konektor plat datar.
Kabinet datar dan melengkung 500x1000-AW
125 mm x 250 mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mm x 1000 mm x 71 mm
6 kg
Pengangkatan dan pemasangan tetap
Delapan modul per kabinet
Indoor-lp30/Outdoor-lp65
2 buah: penanda posisi, 1 buah: pegangan.
1 buah: papan pintu, 2 buah: stopkontak.
4 buah: quicklocks, 1 buah: konektor pelat datar.









| Model | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Jarak Piksel | 1,95 milimeter | 2.604 milimeter | 2.976 milimeter | 3,91 milimeter |
| Kepadatan | 262.144 titik/m² | 147.928 titik/m² | 123.904 titik/m² | 65.536 titik/m² |
| Jenis LED | SMD1515/SMD1921 | SMD1515/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
| Ukuran Panel | 500 x 500 mm & 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm & 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm & 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm & 500 x 1000 mm |
| Resolusi Panel | 256x256 piksel / 256x512 piksel | 192x192 piksel / 192x384 piksel | 168x168 piksel / 168x336 piksel | 128x128 titik / 128×256 titik |
| Bahan Panel | Pengecoran Tekanan Aluminium | Pengecoran Tekanan Aluminium | Pengecoran Tekanan Aluminium | Pengecoran Tekanan Aluminium |
| Berat Layar | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg |
| Metode Penggerak | 1/64 Pemindaian | 1/32 Pemindaian | 1/28 Pemindaian | 1/16 Pemindaian |
| Jarak Pandang Terbaik | 1,9-20 meter | 2,5–25 meter | 2,9–30 m | 4-40 meter |
| Kecerahan | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 5000 nits |
| Tegangan Masukan | AC 110 V/220 V ±10% | AC 110 V/220 V ±10% | AC 110 V/220 V ±10% | AC 110 V/220 V ±10% |
| Konsumsi Daya Maksimum | 800 watt | 800 watt | 800 watt | 800 watt |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 300 watt | 300 watt | 300 watt | 300 watt |
| Tahan air (untuk penggunaan di luar ruangan) | Depan IP65, Belakang IP54 | Depan IP65, Belakang IP54 | Depan IP65, Belakang IP54 | Depan IP65, Belakang IP54 |
| Permohonan | Dalam Ruangan & Luar Ruangan | Dalam Ruangan & Luar Ruangan | Dalam Ruangan & Luar Ruangan | Dalam Ruangan & Luar Ruangan |
| Umur | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam |
