LED-Display der AW-Serie | P1,95 Fine Pitch & Einsatz im Innen- und Außenbereich
Hervorragende Sprachverständlichkeit. Flexibilität durch zwei Größen.
- Fine Pitch (P1,95 für atemberaubende Detailgenauigkeit)
- Zwei Größen (500 x 500 und 500 x 1000)
- Innen-/Außenbereich (Optionen mit 900 oder 4500 Nits)

500X500-AW flacher und gebogener Schrank
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx71mm
3.9KG
Schwarz
Heben und feste Installation
Vier Module pro Kabinett
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Stück: Fixierstifte, 1Stück: Griff.
1PCS:Türplanke, 2Pcs:Steckdosenleiste.
4PCS:Schnellverschlüsse, 1Pcs: Flachstecker.
500X1000-AW flaches und gebogenes Gehäuse
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx71mm
6KG
Heben und feste Installation
Acht Module pro Kabinett
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Stück:Fixierstifte, 1Stück: Griff.
1PCS:Türplanke, 2Pcs:Steckdosenleiste.
4PCS:Quicklocks, 1Pcs:Flat Plate Stecker.









| Modell | P1,95 | P2.604 | P2.976 | P3,91 |
| Pixel-Teilung | 1,95 mm | 2,604 mm | 2.976 mm | 3,91 mm |
| Dichte | 262.144 Punkte/m² | 147.928 Punkte/m² | 123.904 Punkt/m² | 65.536 Punkte/m² |
| LED-Typ | SMD1515/SMD1921 | SMD1515/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
| Panelgröße | 500 x 500 mm und 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm und 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm und 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm und 500 x 1000 mm |
| Panel-Auflösung | 256 x 256 Punkte / 256 x 512 Punkte | 192 x 192 Punkte / 192 x 384 Punkte | 168 x 168 Punkte / 168 x 336 Punkte | 128 x 128 Punkte / 128 x 256 Punkte |
| Plattenmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Bildschirmgewicht | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg |
| Antriebsart | 1/64 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| Optimaler Betrachtungsabstand | 1,9–20 m | 2,5–25 m | 2,9–30 m | 4–40 m |
| Helligkeit | 900 Nits / 4500 Nits | 900 Nits / 4500 Nits | 900 Nits / 4500 Nits | 900 Nits / 5000 Nits |
| Eingangsspannung | AC 110 V/220 V ±10 % | AC 110 V/220 V ±10 % | AC 110 V/220 V ±10 % | AC 110 V/220 V ±10 % |
| Maximale Leistungsaufnahme | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
| Wasserdicht (für den Außenbereich) | Vorderseite IP65, Rückseite IP54 | Vorderseite IP65, Rückseite IP54 | Vorderseite IP65, Rückseite IP54 | Vorderseite IP65, Rückseite IP54 |
| Anmeldung | Innenbereich & Außenbereich | Innenbereich & Außenbereich | Innenbereich & Außenbereich | Innenbereich & Außenbereich |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
