Tela LED da Série AW | Passo fino de P1,95 e uso interno/externo
Clareza de passo fino. Flexibilidade de dois tamanhos.
- Baixo espaçamento (P1,95 para detalhes impressionantes)
- Dois tamanhos (opções de 500 x 500 e 500 x 1000)
- Interior/Exterior (opções de 900 ou 4.500 nits)

Gabinete plano e curvo 500X500-AW
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx71mm
3,9 KG
Preto
Içamento e instalação fixa
Quatro módulos por gabinete
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2 peças: pinos de localização, 1 peça: alça.
1PCS:prancha de porta, 2Pcs:régua de energia.
4 peças: fechos rápidos, 1 peça: Conector de placa plana.
Gabinete plano e curvo 500X1000-AW
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx71mm
6KG
Içamento e instalação fixa
Oito módulos por gabinete
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2 peças: pinos de localização, 1 peça: alça.
1PCS:prancha de porta, 2Pcs:régua de energia.
4 peças: fechos rápidos, 1 peça: conector de placa plana.









| Modelo | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pixel Pitch | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Densidade | 262.144 pontos/m2 | 147.928 pontos/m2 | 123904dot/m2 | 65.536 pontos/m2 |
| Tipo de LED | SMD1515/SMD1921 | SMD1515/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
| Tamanho do painel | 500 x500mm e 500x1000mm | 500 x500mm e 500x1000mm | 500 x500mm e 500x1000mm | 500 x500mm e 500x1000mm |
| Resolução do painel | 256x256pontos / 256x512pontos | 192x192dots / 192x384dots | 168x168pontos / 168x336pontos | 128x128 pontos / 128×256 pontos |
| Material do painel | Fundição sob pressão de alumínio | Fundição sob pressão de alumínio | Fundição sob pressão de alumínio | Fundição sob pressão de alumínio |
| Peso da tela | 7,6KG / 14KG | 7,6KG / 14KG | 7,6KG / 14KG | 7,6KG / 14KG |
| Método de acionamento | 1/64 Varredura | 1/32 Varredura | 1/28 Scan | 1/16 Varredura |
| Melhor distância de visualização | 1.9-20m | 2.5-25m | 2.9-30m | 4-40m |
| Brilho | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 5000nits |
| Tensão de entrada | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Consumo máximo de energia | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Consumo médio de energia | 300W | 300W | 300W | 300W |
| À prova d'água (para ambientes externos) | Frente IP65, traseira IP54 | Frente IP65, traseira IP54 | Frente IP65, traseira IP54 | Frente IP65, traseira IP54 |
| Aplicativo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo |
| Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
