DISPLAY DE LED DA SÉRIE FOLD
Aprimore sua publicidade interna com o FOLD SERIES LED DISPLAY. Apresenta design modular, várias alturas de pixel e instalação simples na base.

Máquina de publicidade com tela dobrável para ambientes internos Cabinet
160mmx320mm
P1.25 /P1.667/P1.839/P2/P2.5
1932mmx636mmx74mm/972mmx636mmx153mm
27,27 kg
Instalação da base
Vinte e quatro módulos por máquina
Interior-lp30
8 peças: pinos de localização、6 peças: Travas laterais




Design de serviço frontal completo
A tela de pôster LED dobrável para ambientes internos apresenta um módulo de parafuso magnético, permitindo a manutenção pela frente.

Base com rodas
Essa tela de LED para pôsteres para ambientes internos apresenta um base móvel com 4 rodas giratórias, permitindo rotação suave de 360 e movimento sem esforço em qualquer direção. O Design livremente ajustável garante fácil reposicionamento, tornando-o ideal para publicidade dinâmica, displays de varejo e configurações de eventos.

Especificação
| Distância entre pixels (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Modelo | Dobra-P1.25 | Dobra-P1.53 | Dobra-P1.86 | Dobra-P2 | Dobra-P2.5 |
| Configuração de pixels | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidade (pixels/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Resolução do módulo (pixel) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
| Tamanho do módulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Modo de direção (Duty) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 |
| Peso do gabinete (KG) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Brilho (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Ângulo de visão (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grau de cinza (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Poder de operação | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Máximo. Consumo de energia (W/㎡) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 |
| Média. Consumo de energia (W/㎡) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 |
| Frequência de quadros (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frequência de atualização (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Temperatura de trabalho (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Grau de proteção | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
