AW 시리즈 LED 디스플레이
평면 및 곡선형 캐비닛, 간편한 설치, 어떤 환경에도 어울리는 견고한 디자인이 특징인 AW 시리즈 LED 디스플레이로 공간을 더욱 돋보이게 하세요.

500X500-AW 평면 및 곡선형 캐비닛
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx71mm
3.9KG
블랙
게양 및 고정 설치
캐비닛당 4개의 모듈
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2개: 위치 지정 핀, 1개: 손잡이.
1PCS : 도어 판자, 2Pcs : 멀티탭.
4PCS: 퀵락, 1Pcs: 플랫 플레이트 커넥터.
500X1000-AW 평면 및 곡선형 캐비닛
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx71mm
6KG
게양 및 고정 설치
캐비닛당 8개의 모듈
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2부품: 핀 찾기, 1부품: 손잡이.
1PCS : 도어 판자, 2Pcs : 멀티탭.
4PCS:퀵락, 1PCS:플랫 플레이트 커넥터.









| 모델 | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| 픽셀 피치 | 1.95mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| 밀도 | 262,144도트/m2 | 147,928도트/m2 | 123904dot/m2 | 65,536도트/m2 |
| LED 유형 | SMD1515/SMD1921 | SMD1515/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
| 패널 크기 | 500 x500mm & 500x1000mm | 500 x500mm & 500x1000mm | 500 x500mm & 500x1000mm | 500 x500mm & 500x1000mm |
| 패널 해상도 | 256x256도트 / 256x512도트 | 192x192도트 / 192x384도트 | 168x168도트 / 168x336도트 | 128x128도트 / 128×256도트 |
| 패널 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 |
| 화면 무게 | 7.6KG / 14KG | 7.6KG / 14KG | 7.6KG / 14KG | 7.6KG / 14KG |
| 드라이브 방법 | 1/64 스캔 | 1/32 스캔 | 1/28 스캔 | 1/16 스캔 |
| 최적의 시야 거리 | 1.9-20m | 2.5-25m | 2.9-30m | 4-40m |
| 밝기 | 900 니트 / 4500 니트 | 900 니트 / 4500 니트 | 900 니트 / 4500 니트 | 900니트 / 5000니트 |
| 입력 전압 | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| 최대 전력 소비 | 800W | 800W | 800W | 800W |
| 평균 전력 소비량 | 300W | 300W | 300W | 300W |
| 방수(실외용) | 전면 IP65, 후면 IP54 | 전면 IP65, 후면 IP54 | 전면 IP65, 후면 IP54 | 전면 IP65, 후면 IP54 |
| 애플리케이션 | 실내 및 실외 | 실내 및 실외 | 실내 및 실외 | 실내 및 실외 |
| 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
