DISPLAY A LED SERIE AW
Valorizzate il vostro spazio con il DISPLAY LED SERIE AW, caratterizzato da armadi piatti e curvi, facilità di installazione e design robusto per qualsiasi ambiente.

500X500-AW armadio piatto e curvo
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mmx500 mmx71 mm
3,9 KG
Nero
Sollevamento e installazione fissa
Quattro moduli per armadio
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pz: perni di posizionamento, 1Pz: maniglia.
1PCS: tavola per porta, 2Pcs: striscia di alimentazione.
4PCS: chiusure rapide, 1Pcs: Connettore a piastra piatta.
500X1000-AW armadio piatto e curvo
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500 mmx1000 mmx71 mm
6KG
Sollevamento e installazione fissa
Otto moduli per armadio
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pz: perni di posizionamento, 1Pz: maniglia.
1PCS: tavola per porta, 2Pcs: striscia di alimentazione.
4PCS: chiusure rapide, 1Pcs: connettore a piastra piatta.









| Modello | P1,95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Passo del pixel | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Densità | 262.144 punti/m2 | 147.928 punti/m2 | 123904 punti/m2 | 65.536 punti/m2 |
| Tipo LED | SMD1515/SMD1921 | SMD1515/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
| Dimensioni del pannello | 500 x 500 mm e 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm e 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm e 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm e 500 x 1000 mm |
| Risoluzione del pannello | 256x256 punti / 256x512 punti | 192x192 punti / 192x384 punti | 168x168 punti / 168x336 punti | 128x128 punti / 128×256 punti |
| Materiale del pannello | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
| Peso dello schermo | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg |
| Metodo di guida | 1/64 Scansione | 1/32 Scansione | 1/28 Scansione | 1/16 Scansione |
| Distanza di visione ottimale | 1,9-20 m | 2,5-25 m | 2,9-30 m | 4-40 m |
| Luminosità | 900 nit / 4500 nit | 900 nit / 4500 nit | 900 nit / 4500 nit | 900 nit / 5000 nit |
| Tensione di ingresso | AC 110 V/220 V ±10% | AC 110 V/220 V ±10% | AC 110 V/220 V ±10% | AC 110 V/220 V ±10% |
| Consumo massimo di energia | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Consumo energetico medio | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
| Impermeabile (per esterni) | Anteriore IP65, posteriore IP54 | Anteriore IP65, posteriore IP54 | Anteriore IP65, posteriore IP54 | Anteriore IP65, posteriore IP54 |
| Applicazione | Interno ed esterno | Interno ed esterno | Interno ed esterno | Interno ed esterno |
| Durata della vita | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
