DISPLAY A LED DELLA SERIE FOLD
Migliorate la vostra pubblicità in interni con il DISPLAY A LED SERIE FOLD. Caratterizzato da un design modulare, da molteplici pixel e da una semplice installazione della base.

Schermo pieghevole macchina pubblicitaria interna Gabinetto
160mmx320mm
P1,25 /P1,667/P1,839/P2/P2,5
1932mmx636mmx74mm/972mmx636mmx153mm
27,27 kg
Installazione di base
Ventiquattro moduli per macchina
Interno-lp30
8Pz: perni di posizionamento, 6Pz: Serrature laterali




Progettazione completa del servizio frontale
Lo schermo LED pieghevole per interni è dotato di un modulo a vite magnetico che consente la manutenzione frontale dalla parte anteriore.

Base con ruote
Questo schermo LED per poster da interni è dotato di un base mobile con 4 ruote girevoli, consentendo rotazione fluida a 360° e movimenti fluidi in qualsiasi direzione. Il design liberamente regolabile garantisce un facile riposizionamento, rendendolo ideale per pubblicità dinamiche, espositori per negozi e allestimenti di eventi.

Specifiche
| Passo dei pixel (mm) | P1,25 | P1,53 | P1,86 | P2 | P2.5 |
| Modello | Piegatura P1,25 | Piegatura P1.53 | Pieghevole P1.86 | Piegare-P2 | Pieghevole P2.5 |
| Configurazione pixel | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densità (pixel/m²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Risoluzione del modulo (pixel) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
| Dimensioni del modulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Modalità di guida (servizio) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Dimensioni dell'armadio (mm) | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 |
| Peso dell'armadio (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Luminosità (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Angolo di visione (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado di grigio (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operazione Potenza | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz | AC 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo energetico massimo (W/m²) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 |
| Consumo energetico medio (W/m²) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 |
| Frequenza dei fotogrammi (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Temperatura di esercizio (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Durata (ore) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Grado di protezione | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
