SÉRIE AW - ÉCRANS À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES
Améliorez votre espace avec l'écran LED de la série AW, avec des armoires plates et incurvées, une installation facile et une conception robuste pour tous les environnements.

500X500-AW armoire plate et incurvée
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx71mm
3.9KG
Noir
Levage et installation fixe
Quatre modules par armoire
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pcs : goupilles de positionnement, 1Pcs : poignée.
1PCS : panneau de porte, 2Pcs : barre d'alimentation.
4PCS:quicklocks, 1Pcs : Connecteur plat.
500X1000-AW armoire plate et incurvée
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx71mm
6KG
Levage et installation fixe
Huit modules par armoire
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pcs : goupilles de positionnement, 1Pcs : poignée.
1PCS : panneau de porte, 2Pcs : barre d'alimentation.
4PCS:quicklocks, 1Pcs:Flat Plate connector.









| Modèle | P1,95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Hauteur du pixel | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Densité | 262 144 points/m2 | 147 928 points/m2 | 123 904 points/m² | 65 536 points/m² |
| Type de LED | SMD1515/SMD1921 | SMD1515/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
| Taille du panneau | 500 x 500 mm et 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm et 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm et 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm et 500 x 1000 mm |
| Résolution du groupe | 256 x 256 points / 256 x 512 points | 192 x 192 points / 192 x 384 points | 168 x 168 points / 168 x 336 points | 128 x 128 points / 128 x 256 points |
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Poids de l'écran | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg |
| Méthode de conduite | 1/64 Scan | 1/32 Balayage | 1/28 Numérisation | 1/16 Balayage |
| Meilleure distance de visionnage | 1,9-20 m | 2,5-25 m | 2,9-30 m | 4 à 40 m |
| Luminosité | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 5000 nits |
| Tension d'entrée | 110 V CA/220 V CA ±10 % | 110 V CA/220 V CA ±10 % | 110 V CA/220 V CA ±10 % | 110 V CA/220 V CA ±10 % |
| Consommation électrique maximale | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Consommation électrique moyenne | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
| Imperméable (pour l'extérieur) | Avant IP65, arrière IP54 | Avant IP65, arrière IP54 | Avant IP65, arrière IP54 | Avant IP65, arrière IP54 |
| Application | Intérieur et extérieur | Intérieur et extérieur | Intérieur et extérieur | Intérieur et extérieur |
| Durée de vie | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
