Série AP - Écran LED à fréquence de rafraîchissement élevée pour la publicité et les espaces publics
Des images d'une netteté exceptionnelle. Des performances fiables.
- Fréquence de rafraîchissement de 7 680 Hz (sans scintillement pour la diffusion)
- Accès à l'arrière (entretien facile)
- Qualité professionnelle (conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7)

500X500-AP Armoire intérieure et extérieure
250mmx250mm/125mmx500mm
P2.604/P2.976/P3.91
500mmx500mmx74mm
4.2KG
Noir
Levage et installation fixe
Quatre modules par armoire
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
4Pcs:goupilles de positionnement, 1Pcs:poignée.
1PcS : panneau de porte, 2PcS : barre d'alimentation.
5PcS:quicklocks, 1PcS:Flat Plate connector.








Paramètre
| Article | Paramètre | ||
| Numéro de modèle. | P2.6 | P2.9 | P3.91 |
| Configuration des pixels | 1R1G1B | ||
| Type de LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densité (points/m²) | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Taille du module (mm) | 250 × 250 | ||
| Résolution du module | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Dimensions du boîtier (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
| résolution du Cabinet | 192 × 192 | 168 × 168 | 128 × 128 |
| Méthode de balayage | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Luminosité (nits) | ≥800 | ≥900 | ≥900 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 |
| Poids | 8 kg/panneau | ||
| Matériau du meuble | Aluminium moulé sous pression | ||
| Niveau de protection | IP43 | ||
| Entretien | Arrière | ||
