AP 시리즈 - 광고 및 공공 공간을 위한 고주사율 LED 디스플레이
선명한 움직임. 안정적인 성능.
- 7680Hz 주사율 (방송용 무깜빡임)
- 후면 정비 (간편한 유지보수)
- 상업용 등급 (연중무휴 24시간 사용을 위해 설계됨)

500X500-AP 내부 및 실외 캐비닛
250mmx250mm/125mmx500mm
P2.604/P2.976/P3.91
500mmx500mmx74mm
4.2KG
블랙
게양 및 고정 설치
캐비닛당 4개의 모듈
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
4부품: 위치 지정 핀, 1부품: 손잡이.
1부품: 도어 판자, 2부품: 멀티탭.
5부품: 퀵락, 1부품: 플랫 플레이트 커넥터.








매개변수
| 항목 | 매개변수 | ||
| 모델 번호. | P2.6 | P2.9 | P3.91 |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | ||
| LED 유형 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| 밀도(도트/㎡) | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| 모듈 크기(mm) | 250×250 | ||
| 모듈 해상도 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| 캐비닛 크기 (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| 내각 해상도 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
| 스캔 방법 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| 밝기(니트) | ≥800 | ≥900 | ≥900 |
| 재생률(주사율) | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 |
| 무게 | 8kg/패널 | ||
| 캐비닛 재질 | 다이캐스트 알루미늄 | ||
| 보호 수준 | IP43 | ||
| 유지 관리 | 후면 | ||
