PANTALLA LED DE LA SERIE FOLD
Mejora tu publicidad en interiores con la PANTALLA LED DE LA SERIE FOLD. Con un diseño modular, múltiples densidades de píxeles y una instalación sencilla.

Máquina publicitaria con biombo plegable para interiores
160 mm x 320 mm
P1.25 /P1.667/P1.839/P2/P2.5
1932mmx636mmx74mm/972mmx636mmx153mm
27,27 kg
Instalación básica
Veinticuatro módulos por máquina
Indoor-lp30
8 unidades: pasadores de fijación; 6 unidades: cierres laterales




Diseño integral de servicios
La pantalla LED plegable para interiores cuenta con un módulo magnético atornillable, lo que permite realizar el mantenimiento desde la parte frontal.

Base con ruedas
Esta pantalla LED tipo póster para interiores cuenta con un base móvil con 4 ruedas giratorias, lo que permite rotación suave de 360° y un movimiento fluido en cualquier dirección. El diseño totalmente ajustable garantiza un fácil reposicionamiento, lo que lo hace ideal para publicidad dinámica, expositores comerciales y montajes para eventos.

Especificaciones
| Distancia entre píxeles (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Modelo | Fold-P1.25 | Fold-P1.53 | Fold-P1.86 | Fold-P2 | Fold-P2.5 |
| Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidad (píxeles/m²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
| Tamaño del módulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Modo de conducción (Función) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Dimensiones del armario (mm) | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 |
| Peso del armario (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Brillo (cd/m²) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado de gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operación Power | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 |
| Consumo medio de energía (W/m²) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 Hz/7680 Hz | ≥3840 Hz/7680 Hz | ≥3840 Hz/7680 Hz | ≥3840 Hz/7680 Hz | ≥3840 Hz/7680 Hz |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 | -20 a +60 |
| Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
