PANTALLA LED SERIE AW
Mejore su espacio con la PANTALLA LED SERIE AW, con armarios planos y curvos, fácil instalación y diseño robusto para cualquier entorno.

Armario plano y curvo 500X500-AW
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx500mmx71mm
3.9KG
Negro
Elevación e instalación fija
Cuatro módulos por armario
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pcs: pasadores de localización, 1Pcs: mango.
1PCS: tablón de la puerta, 2Pcs: regleta.
4PCS:cierres rápidos, 1Pcs: Conector de placa plana.
Armario plano y curvo 500X1000-AW
125mmx250mm
P3.91/P4.81/P2.976/P2.604
500mmx1000mmx71mm
6KG
Elevación e instalación fija
Ocho módulos por armario
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
2Pcs: pasadores de localización, 1Pcs: mango.
1PCS: tablón de la puerta, 2Pcs: regleta.
4PCS:cierres rápidos, 1Pcs:Conector de placa plana.









| Modelo | P1,95 | P2.604 | P2.976 | P3,91 |
| Paso de píxeles | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Densidad | 262 144 puntos/m2 | 147 928 puntos/m2 | 123 904 puntos/m2 | 65 536 puntos/m2 |
| Tipo de LED | SMD1515/SMD1921 | SMD1515/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
| Tamaño del panel | 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm | 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm |
| Resolución del panel | 256 x 256 puntos / 256 x 512 puntos | 192 x 192 puntos / 192 x 384 puntos | 168 x 168 puntos / 168 x 336 puntos | 128 x 128 puntos / 128 x 256 puntos |
| Material del panel | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio |
| Peso de la pantalla | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg | 7,6 kg / 14 kg |
| Método de conducción | Escaneo 1/64 | Escaneo 1/32 | 1/28 Escaneo | 1/16 Escaneo |
| Mejor distancia de visualización | 1,9-20 m | 2,5-25 m | 2,9-30 m | 4-40 m |
| Luminosidad | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 5000 nits |
| Tensión de entrada | 110 V CA/220 V CA ±10 % | 110 V CA/220 V CA ±10 % | 110 V CA/220 V CA ±10 % | 110 V CA/220 V CA ±10 % |
| Consumo máximo de energía | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Consumo medio de energía | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W |
| Impermeable (para exteriores) | Parte delantera IP65, parte trasera IP54 | Parte delantera IP65, parte trasera IP54 | Parte delantera IP65, parte trasera IP54 | Parte delantera IP65, parte trasera IP54 |
| Aplicación | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior |
| Duración de vida | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas | 100 000 horas |
