PANTALLA LED SERIE FOLD
Mejore su publicidad en interiores con el DISPLAY LED SERIE FOLD. Con un diseño modular, múltiples pasos de píxeles y una sencilla instalación en la base.

Pantalla plegable máquina de publicidad interior Gabinete
160mmx320mm
P1.25 /P1.667/P1.839/P2/P2.5
1932mmx636mmx74mm/972mmx636mmx153mm
27,27 kg
Instalación base
Veinticuatro módulos por máquina
Interior-lp30
8Pcs: pasadores de localización、6Pcs: Cierres laterales




Diseño completo de servicios frontales
La pantalla LED plegable para interiores cuenta con un módulo de tornillos magnéticos, lo que permite realizar el mantenimiento desde la parte frontal.

Base con ruedas
Esta pantalla LED para interiores cuenta con un base móvil con 4 ruedas giratorias, permitiendo Rotación suave de 360° y movimiento sin esfuerzo en cualquier dirección. El diseño libremente ajustable garantiza un fácil reposicionamiento, lo que lo hace ideal para publicidad dinámica, expositores minoristas y montajes para eventos.

Especificación
| Paso de píxeles (mm) | P1,25 | P1.53 | P1,86 | P2 | P2.5 |
| Modelo | Plegado-P1,25 | Plegado-P1.53 | Plegado-P1,86 | Plegado-P2 | Plegado-P2.5 |
| Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densidad (píxeles/m²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Tamaño del módulo (mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Modo de conducción (servicio) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Tamaño del armario (mm) | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 |
| Peso del armario (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Brillo (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Grado gris (bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operación Power | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 |
| Consumo medio de energía (W/m²) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 |
| Frecuencia de fotogramas (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
