FOLD SERIE LED DISPLAY
Verbessern Sie Ihre Innenwerbung mit dem FOLD SERIES LED DISPLAY. Mit modularem Design, mehreren Pixelabständen und einfacher Basisinstallation.

Faltwand-Werbemaschine für Innenräume Kabinett
160mmx320mm
P1.25 /P1.667/P1.839/P2/P2.5
1932mmx636mmx74mm/972mmx636mmx153mm
27.27kg
Basisinstallation
Vierundzwanzig Module pro Maschine
Innenbereich-lp30
8Stück: Fixierstifte、6Stück: Seitenschlösser




Komplettes Front-Service-Design
Der faltbare LED-Posterbildschirm für den Innenbereich verfügt über ein magnetisches Schraubenmodul, das eine Wartung von vorne ermöglicht.

Sockel mit Rädern
Dieser LED-Bildschirm für den Innenbereich verfügt über eine mobile Basis mit 4 Lenkrollen, wodurch gleichmäßige 360°-Drehung und mühelose Bewegung in jede Richtung. Die frei einstellbares Design sorgt für eine einfache Neupositionierung und eignet sich daher ideal für dynamische Werbung, Verkaufsdisplays und Veranstaltungsaufbauten.

Spezifikation
| Pixelabstand (mm) | P1,25 | P1,53 | P1,86 | P2 | P2.5 |
| Modell | Falten-P1,25 | Falten-P1,53 | Falten-P1,86 | Falten-P2 | Falten-P2.5 |
| Pixelkonfiguration | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dichte (Pixel/m²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
| Modulauflösung (Pixel) | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Modulgröße (mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Fahrmodus (Betrieb) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Schrankgröße (mm) | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 |
| Gewicht des Gehäuses (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Helligkeit (CD/m²) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Betrachtungswinkel (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Graustufe (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operation Power | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz | AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme (W/m²) | 580 | 580 | 580 | 439 | 457 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 195 | 195 | 195 | 150 | 153 |
| Bildfrequenz (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Aktualisierungsfrequenz (Hz) | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz | ≥3840Hz/7680Hz |
| Betriebstemperatur (ºC) | -20 bis +60 | -20 bis +60 | -20 bis +60 | -20 bis +60 | -20 bis +60 |
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Schutzklasse | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
