Serie AH - Schermo LED versatile a noleggio con giunzione a 90° e ad arco
Combina, abbina e crea. Due misure. Possibilità infinite.





Passo del pixel
Interni: P2.6, P2.9, P3.9 / Esterni: P2.9, P3.9, P4.8
Luminosità
Standard: 800 nit
Elevata luminosità: 1000-1200 nit (interni)
Ultra luminosità: 5000 nit (3,9 mm / 4,8 mm)
Meccanico
Dimensioni modulo LED: 250 x 250 mm
Dimensioni pannello: 500x500 mm, dimensioni pannello: 500x1000 mm
Pressofusione di alluminio
Disponibile in versione concava e convessa
Applicazione
Eventi, fiere, illuminazione a LED per chiese, studi televisivi
- Due formati (500x500 e 500x1000, combinabili a piacere)
- Giunzioni a 90° e ad arco (installazioni creative ad angolo e curve)
- Doppio servizio (accesso anteriore e posteriore)
Giunzione flessibile
La serie AH, sia per pannelli da 500x500 mm che da 500x1000 mm, può essere utilizzata singolarmente ma anche combinata, in orizzontale o in verticale, offrendo la flessibilità nelle dimensioni per adattarsi alle esigenze delle applicazioni.


Design modulare
I moduli LED sono magnetici e possono essere facilmente rimossi dalla parte anteriore e posteriore.
Il quadro elettrico è cablato in modo da consentire uno smontaggio rapido e una facile manutenzione.
Protezione angoli
I proteggi angoli pieghevoli sono posizionati agli angoli dei pannelli e aiutano a prevenire efficacemente gli urti durante l'installazione e il trasporto.


Curva flessibile
Il pannello può facilmente assumere una forma concava e convessa grazie al sistema di bloccaggio intelligente delle curve.
Angolo retto di 90 gradi
Installazione ad angolo retto di 90 gradi tra i pannelli
Crea angoli retti perfetti per installazioni con forme speciali

Specifiche
| Passo dei pixel (mm) | 2,6 mm per interni | 2,9 mm per interni | 3,9 mm per interni | 2,9 mm per esterni | 3,9 mm per esterni | 4,8 mm per esterni |
| Pixel per metro quadrato | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Configurazione pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (per esterni) | SMD1921 | SMD1921 |
| Luminosità (nit) | 800 nit | 800 nit | 1000 nit | 4500 nit | 4200 nit | 4000 nit |
| Angolo di visione (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Scala di grigi (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Modalità di scansione | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Potenza (max/media) | 200 W/m² (media) 640 W/m² (max) | 200 W/m² (media) 600 W/m² (max) | 220 W/m² (media) 680 W/m² (max) | 200 W/m² (media) 640 W/m² (max) | 220 W/m² (media) 640 W/m² (max) | 200 W/m² (media) 640 W/m² (max) |
| Risoluzione dei moduli | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Dimensioni dei moduli | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| Risoluzione del pannello | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Dimensioni del pannello | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm |
| Peso del pannello | 7,1 kg / 15,65 libbre | 7,5 kg / 16,53 libbre | 7,1 kg / 15,65 libbre | 7,8 kg / 17,19 libbre | 8,2 kg / 18,08 libbre | 8,2 kg / 18,08 libbre |
| Servizio | Anteriore / Posteriore | Anteriore / Posteriore | Anteriore / Posteriore | Anteriore / Posteriore | Anteriore / Posteriore | Anteriore / Posteriore |
| Frequenza di aggiornamento (HZ) | 1920Hz / 3840Hz/7680HZ | 1920Hz / 3840Hz/7680HZ | 1920Hz / 3840Hz/7680HZ | 1920Hz / 3840Hz/7680HZ | 1920Hz / 3840Hz/7680HZ | 1920Hz / 3840Hz/7680HZ |
| Tasso IP | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Tensione di ingresso (CA) | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz |
| Temperatura di esercizio | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° |
| Durata (ore) | >100.000 (ore) | >100.000 (ore) | >100.000 (ore) | >100.000 (ore) | >100.000 (ore) | >100.000 (ore) |
