PANTALLA LED DE LA SERIE AP
Descubra cómo la PANTALLA LED DE LA SERIE AP combina imágenes de alta resolución con una estructura resistente, ideal para satisfacer diversas necesidades de publicidad y visualización.

Armario para interiores y exteriores 500 x 500
250mmx250mm/125mmx500mm
P2.604/P2.976/P3.91
500 mm x 500 mm x 74 mm
4,2 kg
Negro
Instalaciones de elevación y fijas
Cuatro módulos por armario
Indoor-lp30/0utdoor-lp65
4 unidades: pasadores de fijación; 1 unidad: asa.
1 unidad: panel de puerta; 2 unidades: regleta.
5 unidades: cierres rápidos; 1 unidad: conector de placa plana.








Parámetro
| Artículo | Parámetro | ||
| N.º de modelo. | P2.6 | P2.9 | P3.91 |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | ||
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densidad (puntos/m²) | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | ||
| Resolución de módulos | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Dimensiones del armario (mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
| Resolución del Consejo de Ministros | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
| Método de escaneo | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Brillo (nits) | ≥800 | ≥900 | ≥900 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 | ≥3840/7680 |
| Peso | 8 kg por panel | ||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||
| Nivel de protección | IP43 | ||
| Mantenimiento | Trasero | ||
