AB-Serie – Vielseitiges LED-Display für den Verleih mit 90°- und Bogenverbindung
Kombinieren, zusammenstellen und gestalten. Zwei Größen. Unendliche Möglichkeiten.
- Zwei Formate (500 x 500 und 500 x 1000, beliebig kombinierbar)
- Kreative Verbindungstechniken (Bogen, 90°-Eckverbindung, flache Verbindung)
- Doppelte Wartungsmöglichkeit (Zugang von vorne und hinten)

Pixel-Teilung
Innenbereich: 2,6 mm, 2,9 mm, 3,9 mm
Außenbereich: 2,9 mm, 3,9 mm, 4,8 mm
Helligkeit
Standard: 800 Nits
Hohe Helligkeit: 1000–1200 Nits (Innenbereich)
Ultrahelligkeit: 5000 Nits (3,9 mm / 4,8 mm)
Mechanisch
LED-Modulgröße: 250 x 250 mm
Plattengröße: 500 x 500 mm, Plattengröße: 500 x 1000 mm
Aluminiumdruckguss
Konkav und konvex verfügbar
Anmeldung
Veranstaltungen, Messen, LED-Beleuchtung in Kirchen, Fernsehstudios

Flexibles Spleißen
Die AB-Serie, sowohl für 500 x 500 mm als auch für 500 x 1000 mm große Platten, kann einzeln verwendet, aber auch horizontal oder vertikal kombiniert werden, wodurch eine flexible Größenauswahl für unterschiedliche Anwendungsanforderungen möglich ist.
Modularer Aufbau
Die LED-Module sind magnetisch und lassen sich leicht von vorne und hinten herausnehmen.
Die Powerbox ist fest verdrahtet, um eine schnelle Demontage und einfache Wartung zu ermöglichen.


Eckenschutz
Die faltbaren Eckschutzvorrichtungen befinden sich an den Ecken der Platten und tragen dazu bei, Stöße während der Installation und des Transports wirksam zu verhindern.
Flexible Kurve
Das Panel kann mit dem intelligenten Kurvenverriegelungssystem ganz einfach eine konkave und konvexe Form annehmen.


90 Grad rechter Winkel
90-Grad-Rechtwinkelinstallation zwischen Paneelen
Schaffen Sie nahtlose rechtwinklige Ecken für die Installation von Sonderformen.
Spezifikation
| Pixelabstand (mm) | 2,6 mm für den Innenbereich | 2,9 mm für den Innenbereich | 3,9 mm Innenbereich | 2,9 mm für den Außenbereich | 3,9 mm im Freien | 4,8 mm für den Außenbereich |
| Pixel pro Quadratmeter | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Pixelkonfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (Außenbereich) | SMD1921 | SMD1921 |
| Helligkeit (Nits) | 800 Nits | 800 Nits | 1000 Nits | 4500 Nits | 4200 Nits | 4000 Nits |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Graustufen (Bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Scan-Modus | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Leistung (max./durchschnittlich) | 200 W/m² (Durchschnitt) 640 W/m² (max.) | 200 W/m² (Durchschnitt) 600 W/m² (max.) | 220 W/m² (Durchschnitt) 680 W/m² (max.) | 200 W/m² (Durchschnitt) 640 W/m² (max.) | 220 W/m² (Durchschnitt) 640 W/m² (max.) | 200 W/m² (Durchschnitt) 640 W/m² (max.) |
| Auflösung der Module | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Modulgröße | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| Panelauflösung | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Größe des Panels | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm |
| Gewicht der Platte | 7,1 kg / 15,65 lbs | 7,5 kg / 16,53 lbs | 7,1 kg / 15,65 lbs | 7,8 kg / 17,19 lbs | 8,2 kg / 18,08 lbs | 8,2 kg / 18,08 lbs |
| Dienstleistung | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten | Vorne / Hinten |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920Hz/3840Hz/7680Hz | 1920Hz/3840Hz/7680Hz | 1920Hz/3840Hz/7680Hz | 1920Hz/3840Hz/7680Hz | 1920Hz/3840Hz/7680Hz | 1920Hz/3840Hz/7680Hz |
| IP-Rate | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Eingangsspannung (AC) | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C | -20 °C bis 60 °C |
| Lebensdauer (Stunden) | >100.000 (Stunden) | >100.000 (Stunden) | >100.000 (Stunden) | >100.000 (Stunden) | >100.000 (Stunden) | >100.000 (Stunden) |
