AH SERİSİ LED EKRAN
Kolay kaldırma, sabit kurulum ve sorunsuz kurulum için kapsamlı aksesuarlar dahil olmak üzere AH SERİSİ LED EKRANIN gelişmiş özellikleri hakkında bilgi edinin.





Piksel Aralığı
İç mekan: 2,6 mm, 2,9 mm, 3,9 mm
Dış mekan: 2,9 mm, 3,9 mm, 4,8 mm
Parlaklık
Standart: 800 nit
Yüksek parlaklık: 1000-1200 nit (iç mekan)
Ultra parlaklık: 5000 nit (3,9 mm / 4,8 mm)
Mekanik
LED modül boyutu: 250x250 mm
Panel boyutu: 500x500 mm, panel boyutu: 500x1000 mm
Alüminyum döküm
İçbükey ve dışbükey seçenekleri mevcuttur
Başvuru
Etkinlik
Ticaret fuarı
Kilise LED
TV Stüdyosu
Esnek ekleme
AH Serisi, hem 500x500 mm panel hem de 500x1000 mm panel için tek başına kullanılabilir, ancak yatay veya dikey olarak birleştirilebilir, böylece uygulamaların ihtiyaçlarına uyum sağlamak için boyutlarda esneklik sağlar.


Modüler tasarım
LED modülleri manyetiktir ve ön ve arka taraftan kolayca çıkarılabilir.
Güç kutusu, hızlı sökme ve kolay bakım için sabit kablolu olarak tasarlanmıştır.
Köşe koruması
Katlanabilir köşe koruyucular, panellerin köşelerinin etrafında bulunur ve kurulum ve nakliye sırasında darbeleri etkili bir şekilde önlemeye yardımcı olur.


Esnek eğri
Panel, akıllı eğri kilitleme sistemi ile kolayca içbükey ve dışbükey şekil oluşturabilir.
90 derece dik açı
Paneller arasında 90 derece dik açılı kurulum
Özel şekilli kurulumlar için kusursuz dik açılı köşe oluşturun

Özellikler
| Piksel aralığı (mm) | 2,6 mm iç mekan | 2,9 mm iç mekan | 3,9 mm iç mekan | 2,9 mm dış mekan | 3,9 mm dış mekan | 4,8 mm dış mekan |
| Metrekare başına piksel | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Piksel Yapılandırması | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (dış mekan) | SMD1921 | SMD1921 |
| Parlaklık (nit) | 800 nit | 800 nit | 1000 nit | 4500 nit | 4200 nit | 4000 nit |
| Görüş Açısı (Y/D) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Gri tonlama (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tarama modu | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Güç (Maks./Ort.) | 200 W/m² (ortalama) 640 W/m² (Maks.) | 200 W/m² (ortalama) 600 W/m² (Maks.) | 220 W/m² (Ort.) 680 W/m² (Maks.) | 200 W/m² (ortalama) 640 W/m² (Maks.) | 220 W/m² (Ort.) 640 W/m² (Maks.) | 200 W/m² (ortalama) 640 W/m² (Maks.) |
| Modüllerin çözünürlüğü | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Modül boyutu | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| Panel çözünürlüğü | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Panel boyutu | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm |
| Panel ağırlığı | 7,1 kg / 15,65 lbs | 7,5 kg / 16,53 lb | 7,1 kg / 15,65 lbs | 7,8 kg / 17,19 lb | 8,2 kg / 18,08 lb | 8,2 kg / 18,08 lb |
| Hizmet | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka | Ön / Arka |
| Yenileme Hızı (HZ) | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
| IP Oranı | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Giriş Gerilimi (AC) | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ | 110V / 240V, 50/60 HZ |
| Çalışma Sıcaklığı | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° |
| Ömür (saat) | >100.000 (saat) | >100.000 (saat) | >100.000 (saat) | >100.000 (saat) | >100.000 (saat) | >100.000 (saat) |
