СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ СЕРИИ AH
Узнайте о расширенных функциях светодиодных дисплеев серии AH, включая простоту подъема, фиксированную установку и полный набор аксессуаров для беспроблемной настройки.





Шаг пикселей
В помещении: 2,6 мм, 2,9 мм, 3,9 мм
Наружное: 2,9 мм, 3,9 мм, 4,8 мм
Яркость
Стандарт: 800 нит
Высокая яркость: 1000–1200 нит (в помещении)
Ультра яркость: 5000 нит (3,9 мм / 4,8 мм)
Механический
Размер светодиодного модуля: 250x250 мм
Размер панели: 500x500 мм, размер панели: 500x1000 мм
Литье алюминия под давлением
Доступны вогнутые и выпуклые формы
Применение
Событие
Выставка
Церковь LED
Телестудия
Гибкое соединение
Серия AH, как для панелей 500x500 мм, так и для панелей 500x1000 мм, может использоваться отдельно, но также может комбинироваться, горизонтально или вертикально, обеспечивая гибкость в размерах для удовлетворения потребностей различных применений.


Модульная конструкция
Светодиодные модули имеют магнитное крепление, которое позволяет легко извлекать их с передней и задней стороны.
Блок питания имеет жесткую проводку для быстрого демонтажа и простого обслуживания.
Защита углов
Складные угловые защитные накладки расположены по углам панелей, что помогает эффективно предотвратить удары во время установки и транспортировки.


Гибкая кривая
Панель может легко формировать вогнутую и выпуклую форму благодаря интеллектуальной системе фиксации изгибов.
прямой угол 90 градусов
Установка под прямым углом 90 градусов между панелями
Создание гладкого прямого угла для установки специальной формы

Спецификация
| Шаг пикселей (мм) | 2,6 мм для внутреннего использования | 2,9 мм для внутреннего использования | 3,9 мм для внутреннего использования | 2,9 мм для наружного использования | 3,9 мм для наружного использования | 4,8 мм для наружной установки |
| Пиксель на квадратный метр | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Конфигурация пикселей | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (для наружного использования) | SMD1921 | SMD1921 |
| Яркость (нит) | 800 нит | 800 нит | 1000 нит | 4500 нит | 4200 нит | 4000 нит |
| Угол обзора (по горизонтали/вертикали) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Серая шкала (бит) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Режим сканирования | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Мощность (макс./средняя) | 200 Вт/кв.м (среднее значение) 640 Вт/кв.м (макс.) | 200 Вт/кв.м (среднее значение) 600 Вт/кв.м (макс.) | 220 Вт/кв. м (среднее значение) 680 Вт/кв.м (макс.) | 200 Вт/кв.м (среднее значение) 640 Вт/кв.м (макс.) | 220 Вт/кв. м (среднее значение) 640 Вт/кв.м (макс.) | 200 Вт/кв.м (среднее значение) 640 Вт/кв.м (макс.) |
| Разрешение модулей | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Размер модулей | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм | 250 мм x 250 мм |
| Разрешение панели | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Размер панели | 500 мм x 500 мм x 90 мм | 500 мм x 500 мм x 90 мм | 500 мм x 500 мм x 90 мм | 500 мм x 1000 мм x 90 мм | 500 мм x 1000 мм x 90 мм | 500 мм x 1000 мм x 90 мм |
| Вес панели | 7,1 кг / 15,65 фунтов | 7,5 кг / 16,53 фунта | 7,1 кг / 15,65 фунтов | 7,8 кг / 17,19 фунтов | 8,2 кг / 18,08 фунта | 8,2 кг / 18,08 фунта |
| Сервис | Передняя / Задняя | Передняя / Задняя | Передняя / Задняя | Передняя / Задняя | Передняя / Задняя | Передняя / Задняя |
| Частота обновления (Гц) | 1920 Гц / 3840 Гц | 1920 Гц / 3840 Гц | 1920 Гц / 3840 Гц | 1920 Гц / 3840 Гц | 1920 Гц / 3840 Гц | 1920 Гц / 3840 Гц |
| IP-тариф | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Входное напряжение (переменный ток) | 110 В / 240 В, 50/60 Гц | 110 В / 240 В, 50/60 Гц | 110 В / 240 В, 50/60 Гц | 110 В / 240 В, 50/60 Гц | 110 В / 240 В, 50/60 Гц | 110 В / 240 В, 50/60 Гц |
| Рабочая температура | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° |
| Срок службы (часы) | >100 000 (часов) | >100 000 (часов) | >100 000 (часов) | >100 000 (часов) | >100 000 (часов) | >100 000 (часов) |
