Série Glint
Tela de LED de passo fino
Explore os versáteis painéis de LED da série Glint, adequados para escritórios, lojas, instituições de ensino e locais de hospitalidade, com várias opções de gabinetes para cada ambiente.
Tecnologia avançada de encapsulamento GOB
Isso garante um nível mais alto de durabilidade e melhor gerenciamento térmico. Esse método de embalagem minimiza o risco de danos, permitindo um desempenho duradouro.




Produtos da série completa
Aplicativos
O painel de LED Glint GOB é versátil e pode ser usado em uma variedade de ambientes, incluindo: Escritórios, espaços de varejo, instituições educacionais, galerias de arte, locais de hospitalidade......


640*480 Parâmetros do gabinete interno
| Distância entre pixels (mm) | P1.25 para ambientes internos | P1.53 interno | P1,86 para ambientes internos | P2 interno | P2.5 interno | P3.076 interno | P4 interno |
| Estrutura de pixels | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
| Resolução do módulo (L×A) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Resolução do gabinete (L×A) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Densidade de pixels (pontos/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| Brilho do balanço de branco (nit) | 195/580 | 150/440 | 167/500 | 180/540 | 180/540 | ||
| Consumo de energia (W/㎡) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Método de digitalização | ≥600cd/㎡ | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ||||
| Método de conexão | 5 | ||||||
| Tamanho do módulo (mm) | Conexões flexíveis | ||||||
| Tamanho do gabinete (mm) | 320*160 | ||||||
| Composição do módulo (L×A) | 640*480 Padrão, opcional 640*640, 960*480, 320*640, 320*480, 320*160, 640*320 | ||||||
| Área da unidade (m2) | 2*3 | ||||||
| Peso (kg/gabinete) | 0.3072 | ||||||
| Grau IP | IP30 | ||||||
| Material | Alumínio fundido sob pressão | ||||||
| Modo de manutenção | Manutenção frontal | ||||||
| Temperatura de cor (K) | 6500-12000K | ||||||
Visualização horizontal/vertical Ângulo | 160°/140° | ||||||
Dissociação do descontrole pontos | ≤0.1‰ | ||||||
| Uniformidade de brilho | ≥97% | ||||||
| Uniformidade de luminância | ±0.003 | ||||||
| Requisitos de energia | AC110/220V | ||||||
| Nível de cinza (bit) | 13-16 | ||||||
| Taxa de atualização (Hz) | 1920/3840/7680 | ||||||
| Sistema de controle | Nova/Colorlight | ||||||
Ambiente de trabalho temperatura (℃) | -10℃~50℃ | ||||||
Ambiente de trabalho umidade (RH) | 10% - 90% | ||||||
| Modo de comunicação | Cabo de categoria 5 | ||||||







