글린트 시리즈
미세 피치 LED 디스플레이
사무실, 소매점, 교육 및 접객업 장소에 적합한 다용도 Glint 시리즈 LED 패널을 모든 환경에 맞는 다양한 캐비닛 옵션과 함께 살펴보세요.
고급 GOB 캡슐화 기술
더 높은 수준의 내구성을 보장하고 열 관리를 개선합니다. 이 포장 방식은 손상 위험을 최소화하여 오래도록 성능을 유지할 수 있습니다.




애플리케이션
Glint GOB LED 패널은 다용도로 사용할 수 있으며 다음과 같은 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다: 사무실, 소매 공간, 교육 기관, 아트 갤러리.환대 장소......


640*480 실내 캐비닛 매개 변수
| 픽셀 피치(mm) | P1.25 실내 | P1.53 실내 | P1.86 실내 | P2 실내 | P2.5 실내 | P3.076 실내 | P4 실내 |
| 픽셀 구조 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
| 모듈 해상도(W×H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| 캐비닛 해상도(W×H) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| 픽셀 밀도(도트/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| 화이트 밸런스 밝기(니트) | 195/580 | 150/440 | 167/500 | 180/540 | 180/540 | ||
| 전력 소비량(W/㎡) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| 스캔 방법 | ≥600cd/㎡ | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ||||
| 연결 방법 | 5 | ||||||
| 모듈 크기(mm) | 소프트 연결 | ||||||
| 캐비닛 크기(mm) | 320*160 | ||||||
| 모듈 구성(W×H) | 640*480 표준, 옵션 640*640, 960*480, 320*640, 320*480, 320*160, 640*320 | ||||||
| 단위 면적(m2) | 2*3 | ||||||
| 무게(kg/캐비닛) | 0.3072 | ||||||
| IP 등급 | IP30 | ||||||
| 재료 | 다이캐스트 알루미늄 | ||||||
| 유지 관리 모드 | 전면 유지보수 | ||||||
| 색온도(K) | 6500-12000K | ||||||
가로/세로 보기 각도 | 160°/140° | ||||||
통제되지 않는 해리 포인트 | ≤0.1‰ | ||||||
| 밝기 균일성 | ≥97% | ||||||
| 휘도 균일성 | ±0.003 | ||||||
| 전력 요구 사항 | AC110/220V | ||||||
| 그레이 레벨(비트) | 13-16 | ||||||
| 재생률(Hz) | 1920/3840/7680 | ||||||
| 제어 시스템 | 노바/컬러라이트 | ||||||
작업 환경 온도(℃) | -10℃~50℃ | ||||||
작업 환경 습도(RH) | 101T3PT - 901T3PT | ||||||
| 통신 모드 | 카테고리 5 케이블 | ||||||







