AH 시리즈 LED 디스플레이
간편한 게양, 고정 설치, 원활한 설치를 위한 포괄적인 액세서리 등 AH 시리즈 LED 디스플레이의 고급 기능에 대해 알아보세요.





픽셀 피치
실내: 2.6mm, 2.9mm, 3.9mm
실외: 2.9mm, 3.9mm, 4.8mm
밝기
표준: 800 니트
고휘도: 1000-1200니트(실내)
초고휘도: 5000니트(3.9mm/4.8mm)
기계적
LED 모듈 크기: 250x250mm
패널 크기: 500x500mm, 패널 크기: 500x1000mm
알루미늄 다이캐스팅
오목 및 볼록 사용 가능
애플리케이션
이벤트
트레이드쇼
교회 LED
TV 스튜디오
유연한 접합
500x500mm 패널 및 500x1000mm 패널용 AH 시리즈는 개별적으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 가로 또는 세로로 결합하여 사용할 수도 있어 애플리케이션의 요구 사항에 맞는 유연한 크기를 제공합니다.


모듈식 설계
LED 모듈은 자석으로 되어 있어 전면과 후면에서 쉽게 꺼낼 수 있습니다.
전원 박스는 빠른 분해와 손쉬운 유지보수를 위해 하드 와이어로 연결되어 있습니다.
모서리 보호
접이식 모서리 보호대가 패널 모서리 주위에 있어 설치 및 운송 중 충격을 효과적으로 방지합니다.


플릭블 커브
패널은 스마트 커브 잠금 시스템으로 오목 및 볼록한 모양을 쉽게 형성할 수 있습니다.
90도 직각
패널 간 90도 직각 설치
특수한 모양 설치를 위한 매끄러운 직각 모서리 만들기

사양
| 픽셀 피치(mm) | 2.6mm 실내 | 2.9mm 실내 | 3.9mm 실내 | 2.9mm 실외 | 3.9mm 실외 | 4.8mm 실외용 |
| SQM당 픽셀 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| 픽셀 구성 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415(실외) | SMD1921 | SMD1921 |
| 밝기(니트) | 800 니트 | 800 니트 | 1000 니트 | 4500 니트 | 4200 니트 | 4000 니트 |
| 시야각(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 그레이 스케일(비트) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 스캔 모드 | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| 전력 소비(최대/평균) | 200W/평방미터(평균) 640W/평방미터(최대) | 200W/평방미터(평균) 600W/평방미터(최대) | 220W/평방미터(평균) 680W/평방미터(최대) | 200W/평방미터(평균) 640W/평방미터(최대) | 220W/평방미터(평균) 640W/평방미터(최대) | 200W/평방미터(평균) 640W/평방미터(최대) |
| 모듈 해상도 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| 모듈 크기 | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| 패널 해상도 | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| 패널 크기 | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm |
| 패널 무게 | 7.1kg / 15.65파운드 | 7.5kg / 16.53파운드 | 7.1kg / 15.65파운드 | 7.8kg / 17.19파운드 | 8.2kg / 18.08lbs | 8.2kg / 18.08lbs |
| 서비스 | 전면/후면 | 전면/후면 | 전면/후면 | 전면/후면 | 전면/후면 | 전면/후면 |
| 재생률(HZ) | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz | 1920Hz / 3840Hz |
| IP 요금 | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| 입력 전압(AC) | 110V/240V, 50/60Hz | 110V/240V, 50/60Hz | 110V/240V, 50/60Hz | 110V/240V, 50/60Hz | 110V/240V, 50/60Hz | 110V/240V, 50/60Hz |
| 작동 온도 | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° | -20° ~ 60 ° |
| 수명(시간) | >100,000(시간) 초과 | >100,000(시간) 초과 | >100,000(시간) 초과 | >100,000(시간) 초과 | >100,000(시간) 초과 | >100,000(시간) 초과 |
