Serie Glint
Display LED a passo fine
Esplorate i versatili pannelli LED della serie Glint, adatti a uffici, negozi, istituti scolastici e strutture ricettive, con varie opzioni di cabinet per ogni ambiente.
Tecnologia avanzata di incapsulamento GOB
Questo garantisce un livello superiore di durata e una migliore gestione termica. Questo metodo di confezionamento riduce al minimo il rischio di danni, consentendo prestazioni di lunga durata.




Prodotti della serie completa
Applicazioni
Il pannello LED Glint GOB è versatile e può essere utilizzato in una varietà di ambienti, tra cui: Uffici, spazi commerciali, istituti scolastici, gallerie d'arte, strutture ricettive......


640*480 Parametri della cabina interna
| Passo dei pixel (mm) | P1,25 al coperto | P1.53 interno | P1,86 al coperto | P2 interno | P2.5 al coperto | P3.076 interno | P4 interno |
| Struttura dei pixel | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
| Risoluzione del modulo (L×H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Risoluzione del mobile (L×H) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Densità dei pixel (punti/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| Bilanciamento del bianco luminosità (nit) | 195/580 | 150/440 | 167/500 | 180/540 | 180/540 | ||
| Consumo di energia (W/㎡) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Metodo di scansione | ≥600cd/㎡ | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ||||
| Metodo di connessione | 5 | ||||||
| Dimensioni del modulo (mm) | Connessioni morbide | ||||||
| Dimensioni del mobile (mm) | 320*160 | ||||||
| Composizione del modulo (L×H) | 640*480 Standard, opzionale 640*640, 960*480, 320*640, 320*480, 320*160, 640*320 | ||||||
| Area unitaria (m2) | 2*3 | ||||||
| Peso (kg/armadio) | 0.3072 | ||||||
| Grado IP | IP30 | ||||||
| Materiale | Alluminio pressofuso | ||||||
| Modalità di manutenzione | Manutenzione anteriore | ||||||
| Temperatura di colore (K) | 6500-12000K | ||||||
Visualizzazione orizzontale/verticale Angolo | 160°/140° | ||||||
Dissociazione di un'attività incontrollata punti | ≤0.1‰ | ||||||
| Uniformità di luminosità | ≥97% | ||||||
| Uniformità di luminanza | ±0.003 | ||||||
| Requisiti di alimentazione | AC110/220V | ||||||
| Livello di grigio (bit) | 13-16 | ||||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920/3840/7680 | ||||||
| Sistema di controllo | Nova/Colorlight | ||||||
Ambiente di lavoro temperatura (℃) | -10℃~50℃ | ||||||
Ambiente di lavoro umidità (RH) | 10% – 90% | ||||||
| Modalità di comunicazione | Cavo di categoria 5 | ||||||







