Seri AH Layar LED
Pelajari fitur-fitur canggih dari AH SERIES LED DISPLAY, termasuk pemasangan yang mudah, pemasangan permanen, dan aksesori lengkap untuk pemasangan yang lancar.





Jarak Piksel
Dalam ruangan: 2,6 mm, 2,9 mm, 3,9 mm
Outdoor: 2,9 mm, 3,9 mm, 4,8 mm
Kecerahan
Standar: 800 nits
Cahaya tinggi: 1000-1200 nits (dalam ruangan)
Cahaya ultra terang: 5000 nits (3,9 mm / 4,8 mm)
Mekanik
Ukuran modul LED: 250x250mm
Ukuran panel: 500x500 mm, ukuran panel: 500x1000 mm
Pengecoran aluminium
Cekung dan cembung tersedia
Permohonan
Acara
Pameran dagang
Lampu LED Gereja
Studio Televisi
Penyambungan fleksibel
Seri AH, baik untuk panel berukuran 500x500mm maupun 500x1000mm, dapat digunakan secara terpisah maupun digabungkan, baik secara horizontal maupun vertikal, memberikan fleksibilitas dalam ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan aplikasi.


Desain modular
Modul LED ini bersifat magnetis sehingga dapat dengan mudah dilepas dari bagian depan dan belakang.
Kotak daya dipasang secara permanen untuk memudahkan pembongkaran cepat dan perawatan yang mudah.
Pelindung sudut
Pelindung sudut lipat terletak di sekitar sudut-sudut panel, yang membantu mencegah benturan selama pemasangan dan pengangkutan.


Kurva fleksibel
Panel ini dapat dengan mudah membentuk bentuk cekung dan cembung menggunakan sistem penguncian kurva pintar.
Sudut siku-siku 90 derajat
Pemasangan sudut siku-siku 90 derajat antara panel-panel
Buat sudut siku-siku yang mulus untuk pemasangan bentuk khusus.

Spesifikasi
| Jarak piksel (mm) | 2,6 mm untuk penggunaan di dalam ruangan | 2,9 mm untuk penggunaan di dalam ruangan | 3,9 mm untuk penggunaan di dalam ruangan | 2,9 mm untuk penggunaan di luar ruangan | 3,9 mm untuk penggunaan di luar ruangan | 4,8 mm untuk penggunaan di luar ruangan |
| Piksel per meter persegi | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Konfigurasi Piksel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (untuk penggunaan di luar ruangan) | SMD1921 | SMD1921 |
| Kecerahan (nits) | 800 nits | 800 nits | 1000 nits | 4500 nits | 4200 nits | 4000 nits |
| Sudut Pandang (Horizontal/Vertikal) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Skala abu-abu (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mode pemindaian | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Daya Maksimum/Rata-rata | 200 W/m² (Rata-rata) 640 W/m² (Maksimum) | 200 W/m² (Rata-rata) 600 W/m² (Maksimum) | 220 W/m² (Rata-rata) 680 W/m² (Maksimum) | 200 W/m² (Rata-rata) 640 W/m² (Maksimum) | 220 W/m² (Rata-rata) 640 W/m² (Maksimum) | 200 W/m² (Rata-rata) 640 W/m² (Maksimum) |
| Resolusi modul | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Ukuran modul | 250 milimeter x 250 milimeter | 250 milimeter x 250 milimeter | 250 milimeter x 250 milimeter | 250 milimeter x 250 milimeter | 250 milimeter x 250 milimeter | 250 milimeter x 250 milimeter |
| Resolusi panel | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Ukuran panel | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm |
| Berat panel | 7,1 kg / 15,65 lbs | 7,5 kg / 16,53 lbs | 7,1 kg / 15,65 lbs | 7,8 kg / 17,19 pon | 8,2 kg / 18,08 lbs | 8,2 kg / 18,08 lbs |
| Layanan | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang |
| Kecepatan Refresh (Hz) | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
| Tarif IP | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Tegangan Masukan (AC) | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz |
| Suhu Operasional | -20° hingga 60° | -20° hingga 60° | -20° hingga 60° | -20° hingga 60° | -20° hingga 60° | -20° hingga 60° |
| Umur pakai (jam) | >100.000 (jam) | >100.000 (jam) | >100.000 (jam) | >100.000 (jam) | >100.000 (jam) | >100.000 (jam) |
