Seri Glint
Layar LED Berjarak Piksel Halus
Jelajahi seri LED Glint yang serbaguna, cocok untuk kantor, ritel, pendidikan, dan tempat-tempat perhotelan, dengan berbagai pilihan kabinet untuk setiap lingkungan.
Teknologi enkapsulasi GOB canggih
Metode pengemasan ini memastikan tingkat ketahanan yang lebih tinggi dan pengelolaan termal yang lebih baik. Metode pengemasan ini meminimalkan risiko kerusakan, sehingga memastikan kinerja yang tahan lama.




Aplikasi
Panel LED Glint GOB sangat serbaguna dan dapat digunakan di berbagai lingkungan, termasuk: Kantor, Ruang Ritel, Lembaga Pendidikan, Galeri Seni, dan Tempat Penginapan.


640x480 Parameter Kabinet Dalam Ruangan
| Jarak Piksel (mm) | P1.25 dalam ruangan | P1.53 dalam ruangan | P1.86 dalam ruangan | P2 dalam ruangan | P2.5 dalam ruangan | P3.076 dalam ruangan | P4 dalam ruangan |
| Struktur piksel | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
| Resolusi modul (Lebar × Tinggi) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Keputusan Kabinet (Lebar × Tinggi) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Kepadatan piksel (titik/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| Kecerahan keseimbangan putih (nit) | 195/580 | 150/440 | 167/500 | 180/540 | 180/540 | ||
| Konsumsi daya (W/㎡) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Metode pemindaian | ≥600 cd/m² | ≥700 cd/m² | ≥800 cd/m² | ||||
| Metode Koneksi | 5 | ||||||
| Ukuran modul (mm) | Koneksi Lunak | ||||||
| Ukuran kabinet (mm) | 320*160 | ||||||
| Komposisi modul (Lebar × Tinggi) | 640x480 Standar, Opsional 640x640, 960x480, 320x640, 320x480, 320x160, 640x320 | ||||||
| Luas area (m²) | 2*3 | ||||||
| Berat (kg/Kabinet) | 0.3072 | ||||||
| Kelas IP | IP30 | ||||||
| Bahan | Aluminium cor | ||||||
| Mode pemeliharaan | Perawatan Bagian Depan | ||||||
| Suhu warna (K) | 6500-12000K | ||||||
Pandang Horizontal/Vertikal Sudut | 160°/140° | ||||||
Pemisahan yang tidak terkendali poin | ≤0,1‰ | ||||||
| Keseragaman kecerahan | ≥97% | ||||||
| Keseragaman Kecerahan | ±0,003 | ||||||
| Persyaratan Daya | AC 110/220 V | ||||||
| Tingkat abu-abu (bit) | 13-16 | ||||||
| Kecepatan refresh (Hz) | 1920/3840/7680 | ||||||
| Sistem Pengendalian | Nova/Colorlight | ||||||
Lingkungan kerja suhu (℃) | -10°C hingga 50°C | ||||||
Lingkungan kerja kelembaban (RH) | 10% – 90% | ||||||
| Mode komunikasi | Kabel Kategori 5 | ||||||







