SÉRIE AH - ÉCRANS À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES
Découvrez les caractéristiques avancées de l'écran LED de la série AH, notamment la facilité de levage, l'installation fixe et les accessoires complets pour une mise en place sans faille.





Hauteur du pixel
Intérieur : 2,6 mm, 2,9 mm, 3,9 mm
Extérieur : 2,9 mm, 3,9 mm, 4,8 mm
Luminosité
Norme : 800 nits
Haute luminosité : 1000-1200 nits (intérieur)
Ultra-luminosité : 5000 nits (3,9 mm / 4,8 mm)
Mécanique
Dimensions du module LED : 250 x 250 mm
Dimensions du panneau : 500 x 500 mm, dimensions du panneau : 500 x 1000 mm
Moulage sous pression d'aluminium
Concave et convexe disponibles
Application
Événement
Salon professionnel
Église LED
Studio de télévision
Épissure flexible
La série AH, pour les panneaux de 500 x 500 mm et 500 x 1 000 mm, peut être utilisée individuellement, mais aussi combinée, horizontalement ou verticalement, offrant ainsi une grande flexibilité en termes de dimensions pour s'adapter aux besoins des applications.


Conception modulaire
Les modules LED sont magnétiques et peuvent être facilement retirés à l'avant et à l'arrière.
Le boîtier d'alimentation est câblé pour un démontage rapide et un entretien facile.
Protection d'angle
Les protections d'angle pliables sont situées autour des angles des panneaux, ce qui permet d'éviter efficacement les chocs lors de l'installation et du transport.


Courbe flexible
Le panneau peut facilement prendre une forme concave ou convexe grâce au système intelligent de verrouillage des courbes.
angle droit à 90 degrés
Installation à angle droit de 90 degrés entre les panneaux
Créer un angle droit parfait pour une installation de forme spéciale

Spécification
| Pas de pixel (mm) | 2,6 mm intérieur | 2,9 mm intérieur | 3,9 mm intérieur | 2,9 mm extérieur | 3,9 mm extérieur | 4,8 mm extérieur |
| Pixel par mètre carré | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Configuration des pixels | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (extérieur) | SMD1921 | SMD1921 |
| Luminosité (nits) | 800 nits | 800 nits | 1000 nits | 4500 nits | 4200 nits | 4000 nits |
| Angle de vision (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Niveaux de gris (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mode de numérisation | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Puissance (max./moyenne) | 200 W/m² (moyenne) 640 W/m² (max.) | 200 W/m² (moyenne) 600 W/m² (max.) | 220 W/m² (moyenne) 680 W/m² (max.) | 200 W/m² (moyenne) 640 W/m² (max.) | 220 W/m² (moyenne) 640 W/m² (max.) | 200 W/m² (moyenne) 640 W/m² (max.) |
| Résolution des modules | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Taille des modules | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| Résolution du panneau | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Taille du panneau | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1 000 mm x 90 mm | 500 mm x 1 000 mm x 90 mm | 500 mm x 1 000 mm x 90 mm |
| Poids du panneau | 7,1 kg / 15,65 lb | 7,5 kg / 16,53 lb | 7,1 kg / 15,65 lb | 7,8 kg / 17,19 lb | 8,2 kg / 18,08 lb | 8,2 kg / 18,08 lb |
| Service | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
| Taux IP | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Tension d'entrée (CA) | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz |
| Température de fonctionnement | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° |
| Durée de vie (heures) | >100 000 (heures) | >100 000 (heures) | >100 000 (heures) | >100 000 (heures) | >100 000 (heures) | >100 000 (heures) |
