Série Glint
Affichage LED à pas fin
Découvrez les panneaux LED polyvalents de la série Glint, adaptés aux bureaux, aux commerces de détail, aux établissements d'enseignement et aux lieux d'accueil, avec différentes options d'armoires pour tous les environnements.
Technologie avancée d'encapsulation GOB
Il garantit un niveau de durabilité plus élevé et une meilleure gestion thermique. Cette méthode d'emballage minimise le risque de dommages, ce qui permet d'obtenir des performances durables.




Produits de la série complète
Applications
Le panneau LED Glint GOB est polyvalent et peut être utilisé dans une variété de contextes, y compris les bureaux, les espaces commerciaux, les établissements d'enseignement, les galeries d'art et les lieux d'accueil : Bureaux, espaces commerciaux, établissements d'enseignement, galeries d'art, lieux d'accueil......


640*480 Paramètres de l'armoire intérieure
| Pas du pixel (mm) | P1.25 intérieur | P1.53 intérieur | P1.86 intérieur | P2 intérieur | P2.5 intérieur | P3.076 intérieur | P4 intérieur |
| Structure des pixels | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
| Résolution du module (L×H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Résolution de l'armoire (L×H) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Densité de pixels (points/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| Luminosité de la balance des blancs (nit) | 195/580 | 150/440 | 167/500 | 180/540 | 180/540 | ||
| Consommation électrique (W/㎡) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Méthode de balayage | ≥600cd/㎡ | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ||||
| Méthode de connexion | 5 | ||||||
| Taille du module (mm) | Connexions douces | ||||||
| Taille de l'armoire (mm) | 320*160 | ||||||
| Composition du module (L×H) | 640*480 Standard, en option 640*640, 960*480, 320*640, 320*480, 320*160, 640*320 | ||||||
| Surface de l'unité (m2) | 2*3 | ||||||
| Poids (kg/armoire) | 0.3072 | ||||||
| Classe IP | IP30 | ||||||
| Matériau | Aluminium moulé sous pression | ||||||
| Mode maintenance | Entretien du front | ||||||
| Température de couleur (K) | 6500-12000K | ||||||
Visualisation horizontale/verticale Angle | 160°/140° | ||||||
Dissociation de l'incontrôlé points | ≤0.1‰ | ||||||
| Uniformité de la luminosité | ≥97% | ||||||
| Uniformité de la luminance | ±0.003 | ||||||
| Exigences en matière d'alimentation | AC110/220V | ||||||
| Niveau de gris (bit) | 13-16 | ||||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920/3840/7680 | ||||||
| Système de contrôle | Nova/Colorlight | ||||||
Environnement de travail température (℃) | -10℃~50℃ | ||||||
Environnement de travail l'humidité (RH) | 10% – 90% | ||||||
| Mode de communication | Câble de catégorie 5 | ||||||







