Serie Glint
Pantalla LED de alta densidad
Descubra los versátiles paneles LED de la serie Glint, ideales para oficinas, comercios, centros educativos y establecimientos hoteleros, con diversas opciones de carcasas para adaptarse a cualquier entorno.
Tecnología avanzada de encapsulación GOB
Esto garantiza un mayor nivel de durabilidad y una mejor gestión térmica. Este método de embalaje minimiza el riesgo de daños, lo que permite un rendimiento duradero.




Aplicaciones
El panel LED Glint GOB es versátil y se puede utilizar en una gran variedad de entornos, entre los que se incluyen: oficinas, locales comerciales, centros educativos, galerías de arte, establecimientos hoteleros y de restauración……


Parámetros del gabinete para interiores de 640 × 480
| Distancia entre píxeles (mm) | P1.25 para interiores | P1.53 interior | P1.86 para interiores | P2 interior | P2.5 para interiores | P3.076 interior | P4 interior |
| Estructura de píxeles | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
| Resolución del módulo (ancho × alto) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Resolución del gabinete (ancho × alto) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| Brillo del balance de blancos (nit) | 195/580 | 150/440 | 167/500 | 180/540 | 180/540 | ||
| Consumo de energía (W/m²) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Método de escaneo | ≥600 cd/m² | ≥700 cd/m² | ≥800 cd/m² | ||||
| Método de conexión | 5 | ||||||
| Tamaño del módulo (mm) | Conexiones flexibles | ||||||
| Dimensiones del armario (mm) | 320*160 | ||||||
| Dimensiones del módulo (ancho × alto) | 640 × 480 Estándar, opcional: 640×640, 960×480, 320×640, 320×480, 320×160, 640×320 | ||||||
| Superficie de la unidad (m²) | 2*3 | ||||||
| Peso (kg/armario) | 0.3072 | ||||||
| Grado IP | IP30 | ||||||
| Material | Aluminio fundido a presión | ||||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento de la parte delantera | ||||||
| Temperatura de color (K) | 6500-12 000 K | ||||||
Visualización horizontal/vertical Ángulo | 160°/140° | ||||||
Disociación de lo incontrolado puntos | ≤0,1 ‰ | ||||||
| Uniformidad del brillo | ≥97% | ||||||
| Uniformidad de la luminancia | ±0,003 | ||||||
| Requisitos de alimentación | CA 110/220 V | ||||||
| Nivel de gris (bit) | 13-16 | ||||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920/3840/7680 | ||||||
| Sistema de control | Nova/Colorlight | ||||||
Entorno laboral temperatura (℃) | -10 °C a 50 °C | ||||||
Entorno laboral humedad relativa (HR) | 10% – 90% | ||||||
| Modo de comunicación | Cable de categoría 5 | ||||||







