PANTALLA LED SERIE AB
Descubra las especificaciones de la PANTALLA LED DE LA SERIE AB, diseñada para entornos versátiles, con características que facilitan su instalación y opciones de visualización de alto rendimiento.

Distancia entre píxeles
Para interiores: 2,6 mm, 2,9 mm, 3,9 mm
Exterior: 2,9 mm, 3,9 mm, 4,8 mm
Brillo
Estándar: 800 nits
Alto brillo: 1000-1200 nits (en interiores)
Brillo ultra: 5000 nits (3,9 mm / 4,8 mm)
Mecánica
Tamaño del módulo LED: 250 x 250 mm
Dimensiones del panel: 500 x 500 mm, dimensiones del panel: 500 x 1000 mm
Fundición a presión de aluminio
Disponibles en cóncavo y convexo
Solicitud
Evento
Feria comercial
Iglesia LED
Estudio de televisión

Empalme flexible
La serie AB, tanto para paneles de 500 x 500 mm como para paneles de 500 x 1000 mm, puede utilizarse de forma individual o combinarse, ya sea en horizontal o en vertical, lo que ofrece flexibilidad en cuanto a tamaños para adaptarse a las necesidades de cada aplicación.
Diseño modular
Los módulos LED son magnéticos, por lo que se pueden extraer fácilmente tanto por la parte delantera como por la trasera.
La caja de conexiones está cableada de forma fija para permitir un desmontaje rápido y un mantenimiento sencillo.


Protección de esquinas
Los protectores de esquinas plegables se colocan alrededor de las esquinas de los paneles, lo que ayuda a evitar los golpes durante la instalación y el transporte.
Curva flexible
El panel puede adoptar fácilmente formas cóncavas y convexas gracias al sistema inteligente de bloqueo de curvas


ángulo recto de 90 grados
Instalación en ángulo recto de 90 grados entre paneles
Crea una esquina en ángulo recto sin juntas para instalaciones con formas especiales
Especificaciones
| Distancia entre píxeles (mm) | 2,6 mm para interiores | 2,9 mm para interiores | 3,9 mm para interiores | 2,9 mm para exteriores | 3,9 mm para exteriores | 4,8 mm para exteriores |
| Píxeles por metro cuadrado | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (para exteriores) | SMD1921 | SMD1921 |
| Brillo (nits) | 800 nits | 800 nits | 1000 nits | 4500 nits | 4200 nits | 4000 nits |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Escala de grises (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Modo de escaneo | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Potencia (máx./promedio) | 200 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) | 200 W/m² (promedio) 600 W/m² (máx.) | 220 W/m² (promedio) 680 W/m² (máx.) | 200 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx. | 220 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) | 200 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) |
| Resolución de módulos | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Tamaño de los módulos | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| Resolución del panel | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Tamaño del panel | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm |
| Peso del panel | 7,1 kg / 15,65 libras | 7,5 kg / 16,53 lb | 7,1 kg / 15,65 libras | 7,8 kg / 17,19 libras | 8,2 kg / 18,08 libras | 8,2 kg / 18,08 libras |
| Servicio | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 Hz / 3840 Hz / 7680 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz / 7680 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz / 7680 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz / 7680 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz / 7680 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz / 7680 Hz |
| Tarifa de IP | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Voltaje de entrada (CA) | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
| Vida útil (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) |
