Serie Glint
Pantalla LED de paso fino
Explore los versátiles paneles LED de la serie Glint, adecuados para oficinas, comercios, centros educativos y hostelería, con varias opciones de armarios para cada entorno.
Tecnología avanzada de encapsulación GOB
Garantiza un mayor nivel de durabilidad y una mejor gestión térmica. Este método de embalaje minimiza el riesgo de daños, lo que permite un rendimiento duradero.




Productos de la serie completa
Aplicaciones
El panel LED Glint GOB es versátil y se puede utilizar en una variedad de entornos, incluyendo: Oficinas, comercios, instituciones educativas, galerías de arte, hostelería, etc. ......


640*480 Parámetros del armario interior
| Paso de píxeles (mm) | P1,25 interior | P1.53 interior | P1,86 interior | P2 interior | P2.5 interior | P3.076 interior | P4 interior |
| Estructura de píxeles | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
| Resolución del módulo (An×Al) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Resolución del armario (An×Al) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| Luminosidad del balance de blancos (nit) | 195/580 | 150/440 | 167/500 | 180/540 | 180/540 | ||
| Consumo de energía (W/㎡) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Método de escaneado | ≥600cd/㎡ | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ||||
| Método de conexión | 5 | ||||||
| Tamaño del módulo (mm) | Conexiones blandas | ||||||
| Tamaño del armario (mm) | 320*160 | ||||||
| Composición del módulo (An×Al) | 640*480 Estándar, opcional 640*640, 960*480, 320*640, 320*480, 320*160, 640*320 | ||||||
| Superficie unitaria (m2) | 2*3 | ||||||
| Peso (kg/Gabinete) | 0.3072 | ||||||
| Grado IP | IP30 | ||||||
| Material | Aluminio fundido a presión | ||||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | ||||||
| Temperatura de color (K) | 6500-12000K | ||||||
Visualización horizontal/vertical Ángulo | 160°/140° | ||||||
Disociación de incontrolados puntos | ≤0.1‰ | ||||||
| Uniformidad de brillo | ≥97% | ||||||
| Uniformidad de luminancia | ±0.003 | ||||||
| Requisitos de potencia | AC110/220V | ||||||
| Nivel de gris (bit) | 13-16 | ||||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920/3840/7680 | ||||||
| Sistema de control | Nova/Luz de color | ||||||
Entorno de trabajo temperatura (℃) | -10℃~50℃ | ||||||
Entorno de trabajo humedad (HR) | 10% – 90% | ||||||
| Modo de comunicación | Cable de categoría 5 | ||||||







