PANTALLA LED SERIE AH
Conozca las funciones avanzadas de la SERIE AH DE PANTALLAS LED, incluida la facilidad de izado, la instalación fija y los completos accesorios para una configuración perfecta.





Paso de píxeles
Interior: 2,6 mm, 2,9 mm, 3,9 mm
Exterior: 2,9 mm, 3,9 mm, 4,8 mm
Luminosidad
Estándar: 800 nits
Alto brillo: 1000-1200 nits (interior)
Ultra brillo: 5000 nits (3,9 mm / 4,8 mm)
Mecánico
Tamaño del módulo LED: 250 x 250 mm
Tamaño del panel: 500 x 500 mm, tamaño del panel: 500 x 1000 mm
Fundición a presión de aluminio
Cóncavo y convexo disponibles
Aplicación
Evento
Feria comercial
Iglesia LED
Estudio de televisión
Empalme flexible
La serie AH, tanto para paneles de 500 x 500 mm como para paneles de 500 x 1000 mm, se puede utilizar de forma individual, pero también se puede combinar, horizontal o verticalmente, lo que proporciona flexibilidad en los tamaños para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones.


Diseño modular
Los módulos LED son magnéticos, por lo que se pueden extraer fácilmente por la parte delantera y trasera.
La caja de alimentación está cableada para un desmontaje rápido y un mantenimiento sencillo.
Protección de esquinas
Los protectores de esquina plegables están situados alrededor de las esquinas de los paneles, lo que ayuda a prevenir eficazmente los golpes durante la instalación y el transporte.


Curva flexible
El panel puede adoptar fácilmente formas cóncavas y convexas gracias al sistema inteligente de bloqueo de curvas.
ángulo recto de 90 grados
Instalación en ángulo recto de 90 grados entre paneles
Cree esquinas en ángulo recto perfectas para instalaciones con formas especiales.

Especificación
| Distancia entre píxeles (mm) | 2,6 mm para interiores | 2,9 mm para interiores | 3,9 mm para interiores | 2,9 mm para exteriores | 3,9 mm para exteriores | 4,8 mm para exteriores |
| Píxeles por metro cuadrado | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Configuración de píxeles | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (exterior) | SMD1921 | SMD1921 |
| Brillo (nits) | 800 nits | 800 nits | 1000 nits | 4500 nits | 4200 nits | 4000 nits |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Escala de grises (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Modo de escaneo | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Potencia (máx./promedio) | 200 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) | 200 W/m² (promedio) 600 W/m² (máx.) | 220 W/m² (promedio) 680 W/m² (máx.) | 200 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) | 220 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) | 200 W/m² (promedio) 640 W/m² (máx.) |
| Resolución de los módulos | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Tamaño de los módulos | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| Resolución del panel | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Tamaño del panel | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 500 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm | 500 mm x 1000 mm x 90 mm |
| Peso del panel | 7,1 kg / 15,65 libras | 7,5 kg / 16,53 libras | 7,1 kg / 15,65 libras | 7,8 kg / 17,19 libras | 8,2 kg / 18,08 lb | 8,2 kg / 18,08 lb |
| Servicio | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero | Delantero / Trasero |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
| Tasa IP | IP31 / IP 31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Voltaje de entrada (CA) | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° | -20 ° ~ 60 ° |
| Vida útil (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) | >100 000 (horas) |
