Serie Glint
Fine Pitch LED-Anzeige
Entdecken Sie die vielseitigen LED-Paneele der Glint-Serie, die sich für Büros, den Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und Gaststätten eignen, mit verschiedenen Gehäuseoptionen für jede Umgebung.
Fortschrittliche GOB-Verkapselungstechnologie
Es gewährleistet eine höhere Haltbarkeit und ein besseres Wärmemanagement. Diese Verpackungsmethode minimiert das Risiko einer Beschädigung und ermöglicht eine lang anhaltende Leistung.




Vollständige Serienprodukte
Anwendungen
Das Glint GOB LED-Panel ist vielseitig und kann in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, darunter: Büros, Einzelhandelsflächen, Bildungseinrichtungen, Kunstgalerien, Gaststätten......


640*480 Parameter für Innenraumkabinen
| Pixelabstand (mm) | P1.25 innen | P1.53 Innenbereich | P1.86 innen | P2 innen | P2.5 innen | P3.076 innen | P4 innen |
| Struktur der Pixel | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | ||||
| Auflösung des Moduls (B×H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Auflösung des Gehäuses (B×H) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| Pixeldichte (Punkt/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| Weißabgleich Helligkeit (nit) | 195/580 | 150/440 | 167/500 | 180/540 | 180/540 | ||
| Leistungsaufnahme (W/㎡) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Scanning-Verfahren | ≥600cd/㎡ | ≥700cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ||||
| Verbindung Methode | 5 | ||||||
| Modulgröße (mm) | Weiche Verbindungen | ||||||
| Größe des Gehäuses (mm) | 320*160 | ||||||
| Zusammensetzung der Module (B×H) | 640*480 Standard, wahlweise 640*640, 960*480, 320*640, 320*480, 320*160, 640*320 | ||||||
| Flächeneinheit (m2) | 2*3 | ||||||
| Gewicht (kg/Schrank) | 0.3072 | ||||||
| IP Grad | IP30 | ||||||
| Material | Aluminium-Druckguß | ||||||
| Wartungsmodus | Vorderseite Wartung | ||||||
| Farbtemperatur (K) | 6500-12000K | ||||||
Horizontale/vertikale Betrachtung Winkel | 160°/140° | ||||||
Dissoziation von unkontrollierten Punkte | ≤0.1‰ | ||||||
| Gleichmäßigkeit der Helligkeit | ≥97% | ||||||
| Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | ±0.003 | ||||||
| Leistungsanforderungen | AC110/220V | ||||||
| Graustufe (Bit) | 13-16 | ||||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920/3840/7680 | ||||||
| Kontrollsystem | Nova/Farblicht | ||||||
Arbeitsumfeld Temperatur (℃) | -10℃~50℃ | ||||||
Arbeitsumfeld Luftfeuchtigkeit (RH) | 10% – 90% | ||||||
| Kommunikationsmodus | Kabel der Kategorie 5 | ||||||







