سلسلة Glint
شاشة LED رفيعة المستوى
استكشف ألواح LED من سلسلة Glint Series متعددة الاستخدامات والمناسبة للمكاتب وأماكن البيع بالتجزئة والأماكن التعليمية والضيافة، مع خيارات خزائن متنوعة تناسب كل مكان.
تقنية تغليف GOB المتقدمة
فهي تضمن مستوى أعلى من المتانة وتحسين الإدارة الحرارية. تقلل طريقة التغليف هذه من مخاطر التلف، مما يتيح أداءً يدوم طويلاً.




منتجات السلسلة الكاملة
التطبيقات
إن لوحة Glint GOB LED متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأماكن بما في ذلك: المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة والمؤسسات التعليمية والمعارض الفنية وأماكن الضيافة......


640*480 معلمات المقصورة الداخلية
| خطوة البكسل (مم) | P1.25 داخلي | P1.53 داخلي | P1.86 داخلي | P2 داخلي | P2.5 داخلي | P3.076 داخلي | P4 داخلي |
| بنية البكسل | SMD101010 | SMD151515 | SMD202020 | ||||
| دقة الوحدة (عرض × ارتفاع) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| دقة الخزانة (العرض×الارتفاع) | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
| كثافة البكسل (نقطة/م2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
| درجة سطوع توازن اللون الأبيض (صافي) | 195/580 | 150/440 | 167/500 | 180/540 | 180/540 | ||
| استهلاك الطاقة (W/㎡) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| طريقة المسح الضوئي | ≥600CD/㎡ | ≥700CD/㎡ | ≥800CD/㎡ | ||||
| طريقة الاتصال | 5 | ||||||
| حجم الوحدة (مم) | الروابط الناعمة | ||||||
| حجم الخزانة (مم) | 320*160 | ||||||
| تكوين الوحدة (العرض×الارتفاع) | 640*480 قياسي, اختيارية 640*640، 960*480، 320*640، 320*640، 320*480، 320*160، 640*320 | ||||||
| مساحة الوحدة (م2) | 2*3 | ||||||
| الوزن (كجم/خزانة) | 0.3072 | ||||||
| درجة IP | IP30 | ||||||
| المواد | ألومنيوم مصبوب بالقالب | ||||||
| وضع الصيانة | الصيانة الأمامية | ||||||
| درجة حرارة اللون (كلفن) | 6500-12000K | ||||||
عرض أفقي/رأسي الزاوية | 160°/140° | ||||||
انفصال غير منضبط النقاط | ≤0.1‰ | ||||||
| اتساق السطوع | ≥97% | ||||||
| انتظام الإنارة | ±0.003 | ||||||
| متطلبات الطاقة | تيار متردد 110/220 فولت | ||||||
| المستوى الرمادي (بت) | 13-16 | ||||||
| معدل التحديث (هرتز) | 1920/3840/7680 | ||||||
| نظام التحكم | نوفا/كولورلايت | ||||||
بيئة العمل درجة الحرارة (℃) | -10℃~50℃ | ||||||
بيئة العمل الرطوبة (RH) | 10% – 90% | ||||||
| وضع الاتصال | كابل الفئة 5 | ||||||







