UC SERİSİ
UC SERİSİ, canlı renkler, yüksek parlaklık ve titremeyen oynatma özelliği ile 4K çözünürlük sunarak her ortamda çarpıcı görseller sağlar.
- 1. Çoklu kurulum yöntemleri: duvara monte ve gömme gibi
- 2. Montajı kolaydır: Büyük bir ekran olarak monte edin.
- 3. Ticari teşhir: Alışveriş merkezleri ve mağazalarda sergileme ve reklamcılık
- 4. Toplantı odası: Toplantı odasında kullanmadan önce LED ekranı bakımını yapın.
- 5. Sahne Arka Planı: Tiyatrolarda, performans mekanlarında ve diğer sahne arka planlarında kullanılır.


4K yüksek çözünürlüklü çözünürlük
Mükemmel görüntü, tam renkli ve gerçekçi görüntü kalitesi
Yüksek parlaklık ve yüksek çözünürlüklü ekran
Her ayrıntı net bir şekilde görülebilir, efekt doğaldır, görüntü nettir ve renkler parlaktır.


Titreşimsiz yüksek yenileme hızı
Pürüzsüz ekran oynatma, iz bırakma fenomeni yok – kararlı ekran
Özellikler
| AÇIKLAMA | DIŞ MEKAN 320*160 ARKA SERVİS SERİSİ | BİRİMLER | |||||||
| PİKSEL ARALIK | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P5.926 | P6.667 | P8 | P10 | |
| PARLAKLIK | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6500 | Cd |
| YENİLEME HIZI | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | 1920 veya 3840 | Hz |
| HİZMET | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | Ön veya Arka | |
| TARAMA | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | Tara |
| SÜRÜCÜ IC | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | ICN2037/ ICN2153 | |
| LED TİPİ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD |
| MODÜL BOYUTU | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | MM |
| MODÜL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 160*160 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 54*27 | 48*24 | 40*20 | 32*16 | Noktalar |
| KABİN BOYUTU (G×Y) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | MM |
| KABİN MALZEMESİ | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | Demir veya Alüminyum | |
| KABİNET KONFİGÜRASYONU | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*6 | 3*3 | Adet |
| BAKANLAR KURULU KARARI | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | Noktalar |
| KABİN AĞIRLIĞI | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Kg |
| GÖRÜŞ AÇISI | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Y:160 D:140 | Kg |
| SERTİFİKALAR | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | CE, RoHS, CCC | |
| ÇALIŞMA GÜCÜ | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | 90-240 | Volt |
| ÇALIŞMA FREKANS | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | Hz |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 750 | 750 | W/m² |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | 20 dakika/+45 dakika | W/m² |
| DEPOLAMA SICAKLIĞI | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | 20 dakika/+60 maksimum | °C |
| ÇALIŞMA NEMİ | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | 20%min/70%maks | |
| DEPOLAMA NEMİ | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | 30%min/85%maks | |
| YAŞAM SÜRESİ | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Çalışma saatleri |
| VİDEO GİRİŞİ | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | DVI HDMI | |
| KORUMA SEVİYESİ | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | Ön IP65 Arka IP54 | |
| EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 28504 | 22477 | 15625 | 10000 | Piksel/m² |
| PARLAKLIK KONTROLÜ | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | 256 adım Otomatik veya manuel | |
| Gri Tonlama (Bit) | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
