L Serisi
Çeşitli piksel aralıklarını destekleyen, hızlı kurulum ile kavisli ve düz kurulumlara uygun L Serisi LED Ekranın esnek tasarımına ilişkin ayrıntılı bilgi edinin.
L Serisi Çok Yönlü LED Kabin
- 30% alüminyumdan daha hafiftir ve kiralama uygulamaları için idealdir.
- Düz ekranları, yer karolarını ve kavisli kurulumları destekler
- Mikron düzeyinde hassasiyet ve kesintisiz panel birleştirme için CNC ile işlenmiştir.
- Üstün ısı dağılımı, LED modüllerini uzun ömürlü performans için korur.
- Kararlı sinyal iletimi için dahili elektromanyetik parazit koruma
- 20 saniyelik hızlı kurulum mekanizması
- Evrensel montaj delikleri iç mekan gereksinimlerine uyum sağlar
- Maliyet etkin büyük ölçekli üretim kapasitesi
- Çeşitli piksel aralıklarını destekler, iç/dış mekan kullanımı
- Çok yönlü uygulamalar için hızlı asma/oturma montajı

L Serisi: 500*500/500*1000 İç Mekan/Dış Mekan Kabini





Köşe koruyucu
LED'leri korumak için hızlı açma/kapama işlevine sahip ters çevrilebilir tasarım. Dayanıklı metal, kolay değiştirme imkanı sağlar.


Normal dolap kilidi
İt ve çevir, hızlı kilitleme sistemi, anında güvenli sabitleme

Dolap kulpu
lM işlemli metal sap - dayanıklı ve uzun ömürlü.

Güç kaynağı kilidi
Çok aşamalı sıkıştırma özelliğine sahip çinko alaşımlı hızlı kilit, su geçirmezliği garanti eder.

Kavisli Kilit
Açıları 15 dereceden eksi 15 dereceye kadar hızlıca ayarlayın, güvenilir doğruluk.

Konumlandırma Topları
Dolaplar arası bağlantı için otomatik hizalama tasarımı, üstün panel düzgünlüğü sağlar.
(L)+(R)Modül
Polimer enjeksiyon kalıplı taban plakası, kabine vidalarla sabitlenmiştir ve su geçirmezlik güvenilirliği artırılmıştır.

Maske
Tam görüş tasarımlı polimer enjeksiyon kalıplı maske

Daha iyi görüş açıları (Y/D)

Geliştirilmiş kontrast oranı

“LED'leri korumak için ”derin kenarlı" yapı
| L Serisi: 500/500*1000 İç Mekan Kabini Parametreleri | |||||||||||||
| Piksel Aralığı (mm) | P1.56 iç mekan GOB | P1.95 iç mekan GOB | P2.6 iç mekan GOB | 2.976 kapalı alan | P3.91 iç mekan | P4.81 iç mekan | P1.56 iç mekan GOB | P1.95 iç mekan GOB | P2.6 iç mekan GOB | 2.976 kapalı alan | P3.91 iç mekan | P4.81 iç mekan | |
| Piksel yapısı | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | |||||||
| Modül çözünürlüğü (GxY) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
| Kabine kararı (GxY) | 320*640 | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 | 104*208 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
| Beyaz dengesi parlaklığı (nit) | ≥750 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥750 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥750 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥750 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | |
| Güç tüketimi (W/㎡) | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 192/576 | 190/560 | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 160/480 | 192/576 | 190/560 | |
| Tarama yöntemi | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | |
| Bağlantı Yöntemi | Yumuşak Bağlantılar | Yumuşak Bağlantılar | |||||||||||
| Modül boyutu (mm) | 250*250 | 250*250 | |||||||||||
| Dolap boyutu (mm) | 500*1000 | 500*500 | |||||||||||
| Modül bileşimi (GxY) | 2*4 | 2*2 | |||||||||||
| Birim alan (m2) | 0.5 | 0.25 | |||||||||||
| Ağırlık (kg/Dolap) | 9,6 kg | 5,3 kg | |||||||||||
| IP Sınıfı | IP54 Ön / IP30 Arka (GOB), IP30 SMD | IP54 Ön / IP30 Arka (GOB), IP30 SMD | |||||||||||
| Malzeme | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | |||||||||||
| Bakım modu | Ön/Arka Bakım | Ön/Arka Bakım | |||||||||||
| Renk sıcaklığı (K) | 6500-12000K | 6500-12000K | |||||||||||
| Yatay/Dikey Görüş Açısı | 160°/140° | 160°/140° | |||||||||||
| Kontrolsüz noktaların ayrılması | ≤0,1‰ | ≤0,1‰ | |||||||||||
| Parlaklık homojenliği | ≥97% | ≥97% | |||||||||||
| Parlaklık Tekdüzeliği | ±0,003 | ±0,003 | |||||||||||
| Güç Gereksinimleri | AC 110/220 V | AC 110/220 V | |||||||||||
| Gri seviye (bit) | 13-16 | 13-16 | |||||||||||
| Yenileme hızı (Hz) | ≥1920/3840/7680 | ≥1920/3840/7680 | |||||||||||
| Kontrol Sistemi | Nova/Renk Işığı | Nova/Renk Işığı | |||||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı (℃) | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |||||||||||
| Çalışma ortamı nemi (RH) | 10% – 90% | 10% – 90% | |||||||||||
| İletişim modu | Kategori 5 kablo | Kategori 5 kablo | |||||||||||
| L Serisi: 500/500*1000 Dış Mekan Kabini Parametreleri | |||||||||||||
| Piksel Aralığı (mm) | P2.6 (dış mekan) | P2.97 (dış mekan) | P3.91 (dış mekan) | P4.81 (dış mekan) | P2.6 (dış mekan) | P2.97 (dış mekan) | P3.91 (dış mekan) | P4.81 (dış mekan) | |||||
| Modül çözünürlüğü (GxY) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |||||
| Kabine kararı (GxY) | 192*384 | 168*336 | 128*256 | 104*208 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | |||||
| Piksel yoğunluğu (nokta/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |||||
| Tarama yöntemi | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | |||||
| Güç tüketimi (W/㎡) | 210/630 | 217/650 | 217/650 | 210/630 | 210/630 | 217/650 | 217/650 | 210/630 | |||||
| Beyaz dengesi parlaklığı (nit) | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | |||||||||||
| Piksel yapısı | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | |||||||||
| Bakım modu | Arka Bakım | Arka Bakım | |||||||||||
| Modül boyutu (mm) | 250*250 | 250*250 | |||||||||||
| Bağlantı Yöntemi | Yumuşak Bağlantılar | Yumuşak Bağlantılar | |||||||||||
| Dolap boyutu (mm) | 500*1000 | 500*500 | |||||||||||
| Modül bileşimi (GxY) | 2*4 | 2*2 | |||||||||||
| Birim alan (m2) | 0.5 | 0.25 | |||||||||||
| Ağırlık (kg/kabin) | 10,4 kg | 5,8 kg | |||||||||||
| IP Sınıfı | IP65 ön / IP54 arka | IP65 ön / IP54 arka | |||||||||||
| Malzeme | Döküm alüminyum | Döküm alüminyum | |||||||||||
| Renk sıcaklığı (K) | 6500-12000K | 6500-12000K | |||||||||||
| Yatay/Dikey Görüş Açısı | 160°/130° | 160°/130° | |||||||||||
| Kontrolsüz noktaların ayrılması | ≤0,1‰ | ≤0,1‰ | |||||||||||
| Parlaklık homojenliği | ≥97% | ≥97% | |||||||||||
| Parlaklık Tekdüzeliği | ±0,003 | ±0,003 | |||||||||||
| Güç Gereksinimleri | AC 110/220 V | AC 110/220 V | |||||||||||
| Gri seviye (bit) | 13-16 | 13-16 | |||||||||||
| Yenileme hızı (Hz) | ≥1920/3840/7680 | ≥1920/3840/7680 | |||||||||||
| Kontrol Sistemi | Nova/Renk Işığı | Nova/Renk Işığı | |||||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı (℃) | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | |||||||||||
| Çalışma ortamı nemi (RH) | 10% – 90% | 10% – 90% | |||||||||||
| İletişim modu | Kategori 5 kablo | Kategori 5 kablo | |||||||||||

Yedek parçalar için

