INNO Led Poster
Süper Hafif ve İnce
INNO Led Poster, sağlam ancak inanılmaz derecede hafif bir çerçeve sağlayan döküm alüminyum yapıya sahiptir. Bu tasarım, onu piyasadaki en ince reklam makinelerinden biri haline getirir.
Taşınması ve Kurulumu Kolay
Esnek bir yapıya sahip olan lNNO LedPoster, hızlı kurulum ve kesintisiz geçişler sağlar. Perakende satış alanında, fuarda veya açık hava etkinliğinde olsanız da, reklam ekranınızı taşımak ve kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.


Özel Sırt Çantası Dahil
lNNO Display, özel bir sırt çantasına sığacak şekilde kompakt bir şekilde katlanabilir, böylece tek bir kişi tarafından kolayca taşınabilir.


Çeşitli Senaryolar için Uygun
lNNO Ekran, mobil kontrol işlevine sahiptir. Yüksek çözünürlüklü ekran kalitesiyle lNNO Ekran, sergiler, sunumlar veya tanıtım etkinlikleri gibi çeşitli ortamlar için idealdir.

Özellikler
| Modül Parametreleri | |||
| ltem | Parametreler | ||
| Piksel Aralığı | P1.8 | P2.0 | 2.5 |
| LED'ler | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Modül Boyutu | 320 mm * 160 mm | 320 mm * 160 mm | 320 mm * 160 mm |
| Piksel Kombinasyonu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modül Çözünürlük | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Sürüş Yöntemi | 1/43 tarama, sabit akım | 1/40 tarama, sabit akım | 1/32 tarama, sabit akım |
| Modül Gücü | 23W | 23W | 23W |
| Modül Ağırlığı | 410 g | 410 g | 410 g |
| Poster Parametreleri | |||
| Poster Boyutu | G640 mm*Y1920 mm | G640 mm*Y1920 mm | G640 mm*Y1920 mm |
| Poster Çözünürlüğü | 344*1032 | 320*960 | 256*768 |
| Modül Miktarı | 24 adet | 24 adet | 24 adet |
| Toplam Piksel | 355008 piksel | 307200 piksel | 196608 piksel |
| Fiziksel Yoğunluk | 288369 nokta/m² | 250.000 nokta/m² | 160.000 nokta/m² |
| Kutu Ağırlığı | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Ekran Parametreleri | |||
| En İyi Görüntüleme Açısı | Y:160°; D:160° | Y:160°; D:160° | Y:160°; D:160° |
| Önerilen İzleme Mesafesi | ≥ 1,8 m | ≥ 2 m | ≥ 2,5 m |
| Oran Yenileme | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Parlaklık | ≥ 800 cd | ≥ 800 cd | ≥ 800 cd |
| Giriş Gerilimi | 110-220 V; AC ±10% | 110-220 V; AC ±10% | 110-220 V; AC ±10% |
| Çalışma Sıcaklığı/Nem | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Ortalama Güç Tüketimi | 260 w/m² | 260 w/m² | 260 w/m² |
| Maks. Güç Tüketimi | 800 w/m² | 800 w/m² | 800 w/m² |
| Yaşam Süresi | > 100.000 saat | > 100.000 saat | > 100.000 saat |
| Oran | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| MTBF | > 5000 saat | > 5000 saat | > 5000 saat |
