Arena Pro
Arena Pro LED ekran, magnezyum/alüminyum alaşımlı yapı, kesintisiz ekleme ve etkileyici dış mekan görüntülemeleri için verimli ısı dağılımını bir araya getirir.




Ultra Hafif ve İnce Kabin Tasarımı
Magnezyum/alüminyum alaşımlı döküm tasarım, 30% inceltici ve daha hafif çelikten daha hafif olması, maliyetleri düşürür.
Yüksek Hassasiyet ve Kesintisiz Ekleme
Yüksek hassasiyet ve pürüzsüz panel hizalaması için CNC ile işlenmiştir.
Fansız ve Verimli Soğutma
Fanlara gerek yoktur. Mükemmel ısı dağılımı LED modüllerini korur.
Hızlı Kurulum ve Çok Yönlü Kullanım
20 saniyede kurulur. İç ve dış mekan uygulamaları için özelleştirilebilir. Tam bir tedarik zinciri ile seri üretim, uygun maliyetli.
EMI Dirençli ve Maliyet Etkin
Özel elektromanyetik parazit (EMI) direnci.
Yüksek Uyumluluk
İç mekan kullanımı için özelleştirilebilir delik desenleri.









| Piksel Aralığı (mm) | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Piksel yapısı | SMD1112 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921/2525(Optional) | SMD3535 | |||
| Modül çözünürlüğü (G×Y) | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Dolap çözümü (G×Y) | 480*480 | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 200*200 | 144*144 | 120*120 | 100*100 |
| Piksel yoğunluğu (nokta/m2) | 250000 | 160000 | 105625 | 625000 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Beyaz dengesi parlaklığı (nit) | ≥5000 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥5800 cd/m² | |||
| Güç tüketimi (W/㎡) | 150-260/600 | 267/800 | 267/800 | 274/820 | 284/850 | 247/740 | 247/740 | 267/770 |
| Tarama yöntemi | 1/20 | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Bağlantı Yöntemi | Yumuşak Bağlantılar | |||||||
| Modül boyutu (mm) | 320*160 | |||||||
| Kabine boyutu (mm) | 960*960 | |||||||
| Modül bileşimi (G×Y) | 3*6 | |||||||
| Birim alan (m2) | 0.9216 | |||||||
| Ağırlık (kg/Dolap) | 32,5 kg | |||||||
| IP Sınıfı | IP65 ön / IP54 arka | |||||||
| Malzeme | Döküm alüminyum | |||||||
| Bakım modu | Arka Bakım | |||||||
| Renk sıcaklığı (K) | 6500-12000K | |||||||
| Yatay/Dikey Görüş Açısı | 160°/140° | |||||||
| Kontrolsüz noktaların ayrılması | ≤0,1‰ | |||||||
| Parlaklık homojenliği | ≥97% | |||||||
| Parlaklık Tekdüzeliği | ±0,003 | |||||||
| Güç Gereksinimleri | AC 110/220 V | |||||||
| Gri seviye (bit) | 13-16 | |||||||
| Yenileme hızı (Hz) | ≥1920/3840 | |||||||
| Kontrol Sistemi | Nova/Renk Işığı | |||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı (℃) | -20℃~50℃ | |||||||
| Çalışma ortamı nemi (RH) | 10% – 90% | |||||||
| İletişim modu | Kategori 5 kablo | |||||||
